根据我行2025年“合肥千企万岗请您来”招聘计划安排,定于2025年6月18日举行招聘面试。现将有关事项通知如下:
一、面试地点:
合肥科技农村商业银行6楼(合肥市长江西路101号)
二、面试时间:
请携带本人身份证原件及相关材料严格按照以下面试场次时间前来面试,迟到、未到视同自动放弃。
面试场次 | 面试岗位 | 面试开始时间 |
面试场次1 | 金融管理岗 | 2025年6月18日(星期三) 上午7:30 |
面试场次2 | 金融管理岗 | 2025年6月18日(星期三) 下午14:00 |
面试场次3 | 信息科技岗 | 2025年6月18日(星期三) 下午15:00 |
三、相关要求
(一)需本人携带身份证原件;
(二)已毕业人员需携带毕业证书和学位证书原件,留学生需携带我国教育部学历学位认证书;
(三)未毕业在读人员需携带学校开具的盖章证明或就业推荐表,内容必须明确毕业时间、就读专业、在校表现;
(四)请严格按照通知时间前来进行面试,迟到、未到视同自动放弃。
四、相关说明
(一)应聘者需对其提供的应聘资料真实性负责。如与事实不符,本行有权取消其录用资格,由此导致的后果由应聘者自行负责。
(二)在各招聘环节中,本行会及时通知进入下一环节的应聘者,对未能进入下一环节的应聘者,本行不再通知。
(三)在招聘各环节中,应聘者提供的资料概不退还。
(四)本行有权根据应聘者报名、笔试、面试等实际情况,调整、取消或终止招聘计划,并对本次招聘享有最终解释权。
五、咨询、监督电话
(一)考务咨询:0551-65196371,0551-65350203-307
(二)监督举报:0551-65196682
合肥科技农村商业银行
2025年6月11日
笔试成绩及面试入围名单,根据应聘人员笔试成绩由高到低的顺序,按照3:1的比例确定参加面试人选(笔试成绩并列的,一并进入面试),不足3:1的,按实际人数进入面试。
面试场次 | 报考岗位 | 编号 | 身份证号码 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
金融管理岗 | 01001 | 342623********033X | 男 | |||
金融管理岗 | 01002 | 342401********9662 | 女 | |||
金融管理岗 | 01003 | 140402********242X | 女 | 69 | ||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01004 | 341181********0015 | 男 | 86 | 入围 |
金融管理岗 | 01005 | 331081********0015 | 男 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01006 | 340121********0418 | 男 | 75 | 入围 |
金融管理岗 | 01007 | 429005********7951 | 男 | |||
金融管理岗 | 01008 | 421102********3627 | 女 | |||
金融管理岗 | 01009 | 340826********1819 | 男 | |||
金融管理岗 | 01010 | 341502********0016 | 男 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01011 | 340406********2814 | 男 | 79 | 入围 |
金融管理岗 | 01012 | 421023********5277 | 男 | |||
金融管理岗 | 01013 | 340223********8113 | 男 | |||
金融管理岗 | 01014 | 340504********0637 | 男 | |||
金融管理岗 | 01015 | 342401********8860 | 女 | |||
金融管理岗 | 01016 | 341881********6222 | 女 | |||
金融管理岗 | 01017 | 341225********6345 | 女 | |||
金融管理岗 | 01018 | 130402********091X | 男 | |||
金融管理岗 | 01019 | 430602********9010 | 男 | |||
金融管理岗 | 01020 | 341224********413X | 男 | 62 | ||
金融管理岗 | 01021 | 511621********8887 | 女 | |||
金融管理岗 | 01022 | 341222********1024 | 女 | |||
金融管理岗 | 01023 | 340123********7493 | 男 | |||
金融管理岗 | 01024 | 340104********201X | 男 | |||
金融管理岗 | 01025 | 220202********5123 | 女 | |||
金融管理岗 | 01026 | 210804********1039 | 男 | |||
金融管理岗 | 01027 | 342401********3866 | 女 | |||
金融管理岗 | 01028 | 342422********3298 | 男 | |||
金融管理岗 | 01029 | 341226********2933 | 男 | |||
金融管理岗 | 01030 | 341222********0279 | 男 | |||
金融管理岗 | 01031 | 341321********1022 | 女 | |||
金融管理岗 | 01032 | 340823********1825 | 女 | |||
金融管理岗 | 01033 | 341224********0221 | 女 | |||
金融管理岗 | 01034 | 412801********2621 | 女 | |||
金融管理岗 | 01035 | 341521********7285 | 女 | |||
金融管理岗 | 01036 | 340825********022X | 女 | |||
金融管理岗 | 01037 | 340122********0045 | 女 | |||
金融管理岗 | 01038 | 342422********2921 | 女 | —— | ||
金融管理岗 | 01039 | 340111********4513 | 男 | |||
金融管理岗 | 01040 | 340822********6246 | 女 | |||
金融管理岗 | 01041 | 342401********7291 | 男 | |||
金融管理岗 | 01042 | 340102********3037 | 男 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01043 | 341222********0302 | 女 | 90 | 入围 |
金融管理岗 | 01044 | 342601********061X | 男 | |||
金融管理岗 | 01045 | 340103********6026 | 女 | |||
金融管理岗 | 01046 | 620403********032X | 女 | |||
金融管理岗 | 01047 | 340104********2029 | 女 | |||
金融管理岗 | 01048 | 340404********222X | 女 | |||
金融管理岗 | 01049 | 340405********1012 | 男 | |||
金融管理岗 | 01050 | 342426********0051 | 男 | |||
金融管理岗 | 01051 | 342626********3264 | 女 | |||
金融管理岗 | 01052 | 340103********1517 | 男 | |||
金融管理岗 | 01053 | 341225********6850 | 男 | 46 | ||
金融管理岗 | 01054 | 340721********5414 | 男 | 64 | ||
金融管理岗 | 01055 | 340111********3541 | 女 | |||
金融管理岗 | 01056 | 340822********6241 | 女 | |||
金融管理岗 | 01057 | 342623********1922 | 女 | |||
金融管理岗 | 01058 | 342625********0039 | 男 | |||
金融管理岗 | 01059 | 340104********0533 | 男 | |||
金融管理岗 | 01060 | 342426********0414 | 男 | |||
金融管理岗 | 01061 | 340122********5424 | 女 | |||
金融管理岗 | 01062 | 131181********1514 | 男 | |||
金融管理岗 | 01063 | 341181********1827 | 女 | |||
金融管理岗 | 01064 | 340621********6046 | 女 | |||
金融管理岗 | 01065 | 341623********2624 | 女 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01066 | 341003********0029 | 女 | 76 | 入围 |
金融管理岗 | 01067 | 340103********1521 | 女 | |||
金融管理岗 | 01068 | 360726********1420 | 女 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01069 | 340122********7376 | 男 | 75 | 入围 |
金融管理岗 | 01070 | 341222********7202 | 女 | |||
金融管理岗 | 01071 | 341021********4219 | 男 | 65 | ||
金融管理岗 | 01072 | 340823********1223 | 女 | 61 | ||
金融管理岗 | 01073 | 341623********9563 | 女 | |||
金融管理岗 | 01074 | 411123********0153 | 男 | |||
金融管理岗 | 01075 | 340823********3719 | 男 | |||
金融管理岗 | 01076 | 341424********1012 | 男 | |||
金融管理岗 | 01077 | 340121********912X | 女 | |||
金融管理岗 | 01078 | 340823********3519 | 男 | |||
金融管理岗 | 01079 | 341126********6023 | 女 | |||
金融管理岗 | 01080 | 341702********5641 | 女 | |||
金融管理岗 | 01081 | 341623********1521 | 女 | |||
金融管理岗 | 01082 | 341225********3949 | 女 | |||
金融管理岗 | 01083 | 340303********0623 | 女 | |||
金融管理岗 | 01084 | 340111********5015 | 男 | 66 | ||
金融管理岗 | 01085 | 340321********050X | 女 | |||
金融管理岗 | 01086 | 342622********3214 | 男 | |||
金融管理岗 | 01087 | 340123********2080 | 女 | |||
金融管理岗 | 01088 | 340823********4021 | 女 | |||
金融管理岗 | 01089 | 340122********2889 | 女 | |||
金融管理岗 | 01090 | 341323********0626 | 女 | |||
金融管理岗 | 01091 | 340823********442X | 女 | |||
金融管理岗 | 01092 | 341225********2170 | 男 | |||
金融管理岗 | 01093 | 342423********080X | 女 | |||
金融管理岗 | 01094 | 340621********1637 | 男 | |||
金融管理岗 | 01095 | 152824********0041 | 女 | |||
金融管理岗 | 01096 | 210402********091X | 男 | |||
金融管理岗 | 01097 | 340123********0577 | 男 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01098 | 340102********2512 | 男 | 86 | 入围 |
金融管理岗 | 01099 | 340321********4067 | 女 | |||
金融管理岗 | 01100 | 340823********7545 | 女 | |||
金融管理岗 | 01101 | 340123********2616 | 男 | |||
金融管理岗 | 01102 | 340121********7018 | 男 | 70 | ||
金融管理岗 | 01103 | 340421********5446 | 女 | |||
金融管理岗 | 01104 | 340111********5036 | 男 | |||
金融管理岗 | 01105 | 340122********6769 | 女 | 67 | ||
金融管理岗 | 01106 | 340322********4629 | 女 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01107 | 342401********0349 | 女 | 89 | 入围 |
金融管理岗 | 01108 | 341422********8127 | 女 | |||
金融管理岗 | 01109 | 342425********4742 | 女 | 41 | ||
金融管理岗 | 01110 | 340104********0528 | 女 | |||
金融管理岗 | 01111 | 340881********6411 | 男 | 54 | ||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01112 | 341203********1520 | 女 | 87 | 入围 |
面试场次1 | 金融管理岗 | 01113 | 342401********5282 | 女 | 72 | 入围 |
金融管理岗 | 01114 | 340403********1417 | 男 | |||
金融管理岗 | 01115 | 340121********3427 | 女 | |||
金融管理岗 | 01116 | 340302********1817 | 男 | |||
金融管理岗 | 01117 | 341181********5429 | 女 | |||
金融管理岗 | 01118 | 341102********244X | 女 | |||
金融管理岗 | 01119 | 341421********2148 | 女 | |||
金融管理岗 | 01120 | 340221********0424 | 女 | |||
金融管理岗 | 01121 | 340321********564X | 女 | |||
金融管理岗 | 01122 | 340321********8308 | 女 | |||
金融管理岗 | 01123 | 340621********9358 | 男 | |||
金融管理岗 | 01124 | 340504********1249 | 女 | |||
金融管理岗 | 01125 | 340826********2649 | 女 | |||
金融管理岗 | 01126 | 340823********0040 | 女 | |||
金融管理岗 | 01127 | 340823********6123 | 女 | |||
金融管理岗 | 01128 | 341503********1960 | 女 | |||
金融管理岗 | 01129 | 342622********4322 | 女 | |||
金融管理岗 | 01130 | 340221********1585 | 女 | |||
金融管理岗 | 01131 | 342622********0623 | 女 | 66 | ||
金融管理岗 | 01132 | 340621********1246 | 女 | |||
金融管理岗 | 01133 | 341222********027x | 男 | |||
金融管理岗 | 01134 | 340823********7022 | 女 | |||
金融管理岗 | 01135 | 342426********4867 | 女 | |||
金融管理岗 | 01136 | 340702********7543 | 女 | |||
金融管理岗 | 01137 | 342601********432X | 女 | |||
金融管理岗 | 01138 | 340881********1023 | 女 | |||
金融管理岗 | 01139 | 340823********5615 | 男 | |||
金融管理岗 | 01140 | 522128********5028 | 女 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01141 | 340123********1660 | 女 | 75 | 入围 |
金融管理岗 | 01142 | 622226********2524 | 女 | —— | ||
金融管理岗 | 01143 | 340102********1015 | 男 | 58 | ||
金融管理岗 | 01144 | 410302********0015 | 男 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01145 | 341225********921X | 男 | 88 | 入围 |
金融管理岗 | 01146 | 340828********672X | 女 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01147 | 340881********7013 | 男 | 89 | 入围 |
金融管理岗 | 01148 | 620102********5848 | 女 | |||
金融管理岗 | 01149 | 620421********5124 | 女 | |||
金融管理岗 | 01150 | 622326********2525 | 女 | |||
金融管理岗 | 01151 | 622425********0326 | 女 | |||
金融管理岗 | 01152 | 622821********0028 | 女 | |||
金融管理岗 | 01153 | 620802********2783 | 女 | |||
金融管理岗 | 01154 | 140521********3615 | 男 | |||
金融管理岗 | 01155 | 622627********3025 | 女 | |||
金融管理岗 | 01156 | 622825********1545 | 女 | |||
金融管理岗 | 01157 | 341222********7920 | 女 | |||
金融管理岗 | 01158 | 622822********2123 | 女 | 58 | ||
金融管理岗 | 01159 | 342425********3243 | 女 | 66 | ||
金融管理岗 | 01160 | 411323********4528 | 女 | |||
金融管理岗 | 01161 | 410102********0062 | 女 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01162 | 341221********5829 | 女 | 71 | 入围 |
金融管理岗 | 01163 | 340824********002X | 女 | 63 | ||
金融管理岗 | 01164 | 620422********5420 | 女 | |||
金融管理岗 | 01165 | 411624********6449 | 女 | |||
金融管理岗 | 01166 | 340823********6832 | 男 | |||
金融管理岗 | 01167 | 342422********1680 | 女 | |||
金融管理岗 | 01168 | 342425********0823 | 女 | |||
金融管理岗 | 01169 | 340824********5024 | 女 | 60 | ||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01170 | 340123********7125 | 女 | 85 | 入围 |
金融管理岗 | 01171 | 341225********6328 | 女 | |||
金融管理岗 | 01172 | 342423********0582 | 女 | 65 | ||
金融管理岗 | 01173 | 340521********0029 | 女 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01174 | 341721********0613 | 男 | 71 | 入围 |
金融管理岗 | 01175 | 341702********162X | 女 | |||
金融管理岗 | 01176 | 341221********0029 | 女 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01177 | 342425********0823 | 女 | 75 | 入围 |
金融管理岗 | 01178 | 410781********2026 | 女 | 68 | ||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01179 | 340122********0043 | 女 | 81 | 入围 |
金融管理岗 | 01180 | 340603********0420 | 女 | |||
金融管理岗 | 01181 | 341125********0606 | 女 | |||
金融管理岗 | 01182 | 341521********4468 | 女 | |||
金融管理岗 | 01183 | 341602********7453 | 男 | |||
金融管理岗 | 01184 | 341422********6519 | 男 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01185 | 340122********1212 | 男 | 74 | 入围 |
金融管理岗 | 01186 | 342401********7624 | 女 | —— | ||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01187 | 342423********736X | 女 | 73 | 入围 |
金融管理岗 | 01188 | 341227********7027 | 女 | |||
金融管理岗 | 01189 | 341221********9028 | 女 | |||
金融管理岗 | 01190 | 342401********3863 | 女 | |||
金融管理岗 | 01191 | 340122********0647 | 女 | 69 | ||
金融管理岗 | 01192 | 341702********5820 | 女 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01193 | 342901********0643 | 女 | 72 | 入围 |
面试场次1 | 金融管理岗 | 01194 | 341282********1214 | 男 | 71 | 入围 |
面试场次1 | 金融管理岗 | 01195 | 341222********9185 | 女 | 73 | 入围 |
面试场次1 | 金融管理岗 | 01196 | 342427********0065 | 女 | 72 | 入围 |
金融管理岗 | 01197 | 140522********1029 | 女 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01198 | 340123********7504 | 女 | 77 | 入围 |
金融管理岗 | 01199 | 411523********3824 | 女 | |||
金融管理岗 | 01200 | 342426********483X | 男 | 55 | ||
金融管理岗 | 01201 | 341022********1111 | 男 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01202 | 342601********7116 | 男 | 73 | 入围 |
面试场次1 | 金融管理岗 | 01203 | 342425********7624 | 女 | 81 | 入围 |
金融管理岗 | 01204 | 342622********5140 | 女 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01205 | 340123********8272 | 男 | 74 | 入围 |
面试场次1 | 金融管理岗 | 01206 | 342426********3626 | 女 | 74 | 入围 |
金融管理岗 | 01207 | 340403********1626 | 女 | 67 | ||
金融管理岗 | 01208 | 342422********5553 | 男 | —— | ||
金融管理岗 | 01209 | 522625********272X | 女 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01210 | 341225********021X | 男 | 74 | 入围 |
金融管理岗 | 01211 | 342501********5622 | 女 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01212 | 340406********2814 | 男 | 72 | 入围 |
金融管理岗 | 01213 | 341621********0519 | 男 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01214 | 341021********2267 | 女 | 92 | 入围 |
金融管理岗 | 01215 | 341824********4027 | 女 | |||
金融管理岗 | 01216 | 340111********4540 | 女 | 60 | ||
金融管理岗 | 01217 | 150302********3523 | 女 | |||
金融管理岗 | 01218 | 342501********0539 | 男 | |||
金融管理岗 | 01219 | 422802********2109 | 女 | 66 | ||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01220 | 342523********8227 | 女 | 72 | 入围 |
面试场次1 | 金融管理岗 | 01221 | 341221********0218 | 男 | 71 | 入围 |
金融管理岗 | 01222 | 341323********1019 | 男 | |||
面试场次1 | 金融管理岗 | 01223 | 340721********4829 | 女 | 72 | 入围 |
金融管理岗 | 01224 | 340123********5271 | 男 | |||
金融管理岗 | 01225 | 341203********3426 | 女 | |||
金融管理岗 | 01226 | 341622********0910 | 男 | 55 | ||
金融管理岗 | 01227 | 411104********0041 | 女 | 65 | ||
金融管理岗 | 01228 | 340824********2022 | 女 | |||
面试场次2 | 金融管理岗 | 01229 | 341202********0221 | 女 | 90 | 入围 |
金融管理岗 | 01230 | 341226********1608 | 女 | |||
金融管理岗 | 01231 | 341623********2022 | 女 | |||
金融管理岗 | 01232 | 340826********0044 | 女 | |||
面试场次2 | 金融管理岗 | 01233 | 340826********108X | 女 | 71 | 入围 |
面试场次2 | 金融管理岗 | 01234 | 340828********6428 | 女 | 74 | 入围 |
面试场次2 | 金融管理岗 | 01235 | 341225********0433 | 男 | 83 | 入围 |
金融管理岗 | 01236 | 340881********2247 | 女 | |||
金融管理岗 | 01237 | 340402********102X | 女 | |||
金融管理岗 | 01238 | 342426********3015 | 男 | |||
金融管理岗 | 01239 | 342601********6840 | 女 | |||
金融管理岗 | 01240 | 371422********5415 | 男 | |||
面试场次2 | 金融管理岗 | 01241 | 340821********5211 | 男 | 79 | 入围 |
面试场次2 | 金融管理岗 | 01242 | 340123********4121 | 女 | 77 | 入围 |
金融管理岗 | 01243 | 522121********5204 | 女 | |||
金融管理岗 | 01244 | 341702********0629 | 女 | |||
金融管理岗 | 01245 | 340802********0422 | 女 | |||
金融管理岗 | 01246 | 340122********1524 | 女 | |||
金融管理岗 | 01247 | 341302********0422 | 女 | |||
金融管理岗 | 01248 | 340822********4322 | 女 | |||
金融管理岗 | 01249 | 342427********2529 | 女 | 48 | ||
金融管理岗 | 01250 | 340123********8082 | 女 | 69 | ||
金融管理岗 | 01251 | 340881********7022 | 女 | |||
金融管理岗 | 01252 | 341122********4411 | 男 | |||
面试场次2 | 金融管理岗 | 01253 | 342426********2421 | 女 | 77 | 入围 |
面试场次2 | 金融管理岗 | 01254 | 341222********1273 | 男 | 71 | 入围 |
金融管理岗 | 01255 | 341402********6526 | 女 | 68 | ||
金融管理岗 | 01256 | 340822********1816 | 男 | |||
金融管理岗 | 01257 | 341302********0015 | 男 | 67 | ||
面试场次2 | 金融管理岗 | 01258 | 342426********5427 | 女 | 71 | 入围 |
面试场次2 | 金融管理岗 | 01259 | 341125********0961 | 女 | 72 | 入围 |
金融管理岗 | 01260 | 342426********2427 | 女 | |||
金融管理岗 | 01261 | 342201********2901 | 女 | |||
金融管理岗 | 01262 | 341322********1646 | 女 | |||
面试场次2 | 金融管理岗 | 01263 | 340603********1224 | 女 | 93 | 入围 |
金融管理岗 | 01264 | 341102********6262 | 女 | |||
金融管理岗 | 01265 | 341102********0862 | 女 | |||
金融管理岗 | 01266 | 342622********1381 | 女 | |||
金融管理岗 | 01267 | 342401********6911 | 男 | |||
金融管理岗 | 01268 | 341125********0228 | 女 | |||
金融管理岗 | 01269 | 340122********7961 | 女 | 65 | ||
面试场次2 | 金融管理岗 | 01270 | 342622********2684 | 女 | 75 | 入围 |
金融管理岗 | 01271 | 342601********5915 | 男 | 70 | ||
金融管理岗 | 01272 | 341421********8174 | 男 | 68 | ||
金融管理岗 | 01273 | 342401********6921 | 女 | |||
金融管理岗 | 01274 | 340121********4301 | 女 | |||
金融管理岗 | 01275 | 342423********8367 | 女 | |||
金融管理岗 | 01276 | 342427********1620 | 女 | 65 | ||
金融管理岗 | 01277 | 522122********1644 | 女 | |||
金融管理岗 | 01278 | 431281********0086 | 女 | |||
金融管理岗 | 01279 | 522324********2822 | 女 | 65 | ||
金融管理岗 | 01280 | 522427********060X | 女 | |||
金融管理岗 | 01281 | 430521********1442 | 女 | |||
金融管理岗 | 01282 | 411104********0050 | 男 | |||
金融管理岗 | 01283 | 522228********0843 | 女 | |||
金融管理岗 | 01284 | 341823********2411 | 男 | |||
金融管理岗 | 01285 | 340122********5294 | 男 | 69 | ||
金融管理岗 | 01286 | 341302********2038 | 男 | |||
金融管理岗 | 01287 | 341202********2514 | 男 | |||
面试场次2 | 金融管理岗 | 01288 | 341182********4419 | 男 | 75 | 入围 |
金融管理岗 | 01289 | 341323********1856 | 男 | |||
面试场次2 | 金融管理岗 | 01290 | 342426********0268 | 女 | 71 | 入围 |
金融管理岗 | 01291 | 341621********5144 | 女 | |||
面试场次2 | 金融管理岗 | 01292 | 342622********0824 | 女 | 76 | 入围 |
金融管理岗 | 01293 | 341124********4828 | 女 | 66 | ||
金融管理岗 | 01294 | 342601********4646 | 女 | 37 | ||
金融管理岗 | 01295 | 342623********2124 | 女 | |||
金融管理岗 | 01296 | 340122********0174 | 男 | |||
面试场次2 | 金融管理岗 | 01297 | 341225********4986 | 女 | 73 | 入围 |
面试场次2 | 金融管理岗 | 01298 | 341225********5523 | 女 | 77 | 入围 |
金融管理岗 | 01299 | 370830********0531 | 男 | |||
金融管理岗 | 01300 | 342425********3122 | 女 | 62 | ||
金融管理岗 | 01301 | 340122********6928 | 女 | |||
金融管理岗 | 01302 | 340123********5605 | 女 | |||
金融管理岗 | 01303 | 340121********1008 | 女 | 67 | ||
金融管理岗 | 01304 | 341125********2366 | 女 | |||
信息科技岗 | 02001 | 342425********4234 | 男 | |||
信息科技岗 | 02002 | 431125********5311 | 男 | |||
信息科技岗 | 02003 | 421087********2717 | 男 | |||
信息科技岗 | 02004 | 341202********2718 | 男 | |||
信息科技岗 | 02005 | 620523********1996 | 男 | |||
信息科技岗 | 02006 | 342423********0575 | 男 | |||
信息科技岗 | 02007 | 420582********2217 | 男 | |||
信息科技岗 | 02008 | 430703********7550 | 男 | |||
信息科技岗 | 02009 | 500237********3123 | 女 | |||
信息科技岗 | 02010 | 340827********2753 | 男 | |||
信息科技岗 | 02011 | 342622********462X | 女 | |||
信息科技岗 | 02012 | 341126********1538 | 男 | |||
信息科技岗 | 02013 | 360121********0021 | 女 | |||
信息科技岗 | 02014 | 341321********1017 | 男 | |||
信息科技岗 | 02015 | 620802********2479 | 男 | 39 | ||
信息科技岗 | 02016 | 341323********1048 | 女 | |||
信息科技岗 | 02017 | 340122********0315 | 男 | |||
信息科技岗 | 02018 | 140981********0025 | 女 | |||
面试场次3 | 信息科技岗 | 02019 | 342426********3613 | 男 | 94 | 入围 |
信息科技岗 | 02020 | 500237********8931 | 男 | |||
信息科技岗 | 02021 | 341621********2115 | 男 | |||
信息科技岗 | 02022 | 411525********7267 | 女 | |||
信息科技岗 | 02023 | 413026********2714 | 男 | |||
信息科技岗 | 02024 | 130481********0485 | 女 | |||
信息科技岗 | 02025 | 130105********2125 | 女 | |||
信息科技岗 | 02026 | 340881********0113 | 男 | |||
信息科技岗 | 02027 | 341621********4511 | 男 | —— | ||
信息科技岗 | 02028 | 340403********1618 | 男 | |||
信息科技岗 | 02029 | 230203********2014 | 男 | |||
信息科技岗 | 02030 | 342622********7716 | 男 | 73 | ||
信息科技岗 | 02031 | 341623********2661 | 女 | |||
信息科技岗 | 02032 | 342622********0262 | 女 | |||
信息科技岗 | 02033 | 340122********2713 | 男 | 64 | ||
信息科技岗 | 02034 | 340302********0822 | 女 | |||
信息科技岗 | 02035 | 340223********5419 | 男 | |||
信息科技岗 | 02036 | 412728********6030 | 男 | |||
信息科技岗 | 02037 | 341281********2053 | 男 | |||
面试场次3 | 信息科技岗 | 02038 | 340111********3511 | 男 | 108 | 入围 |
面试场次3 | 信息科技岗 | 02039 | 340111********1518 | 男 | 90 | 入围 |
信息科技岗 | 02040 | 340101********0511 | 男 | |||
信息科技岗 | 02041 | 340826********521X | 男 | |||
信息科技岗 | 02042 | 340822********5215 | 男 | |||
信息科技岗 | 02043 | 342622********3222 | 女 | |||
信息科技岗 | 02044 | 340102********5523 | 女 | |||
信息科技岗 | 02045 | 341226********1939 | 男 | |||
信息科技岗 | 02046 | 341823********4827 | 女 | |||
信息科技岗 | 02047 | 340822********0717 | 男 | |||
信息科技岗 | 02048 | 340123********5796 | 男 | |||
信息科技岗 | 02049 | 340403********0419 | 男 | |||
信息科技岗 | 02050 | 340122********4247 | 女 | |||
信息科技岗 | 02051 | 340122********0039 | 男 | 68 | ||
信息科技岗 | 02052 | 341622********872x | 女 | 84 | ||
信息科技岗 | 02053 | 341621********5138 | 男 | |||
信息科技岗 | 02054 | 340111********0525 | 女 | |||
信息科技岗 | 02055 | 341225********9216 | 男 | |||
信息科技岗 | 02056 | 340102********0010 | 男 | 70 | ||
信息科技岗 | 02057 | 342222********3624 | 女 | |||
信息科技岗 | 02058 | 341222********2103 | 女 | |||
信息科技岗 | 02059 | 340122********4217 | 男 | 43 | ||
信息科技岗 | 02060 | 360725********0622 | 女 | |||
信息科技岗 | 02061 | 342401********2699 | 男 | 43 | ||
信息科技岗 | 02062 | 340123********7299 | 男 | |||
信息科技岗 | 02063 | 341322********0820 | 女 | |||
信息科技岗 | 02064 | 341322********0421 | 女 | |||
信息科技岗 | 02065 | 342401********4910 | 男 | 44 | ||
信息科技岗 | 02066 | 340406********1448 | 女 | |||
信息科技岗 | 02067 | 340122********6011 | 男 | |||
信息科技岗 | 02068 | 340111********751X | 男 | 66 | ||
信息科技岗 | 02069 | 342423********002X | 女 | |||
信息科技岗 | 02070 | 340823********6810 | 男 | 29 | ||
信息科技岗 | 02071 | 340122********5012 | 男 | 81 | ||
信息科技岗 | 02072 | 340122********3312 | 男 | 43 | ||
信息科技岗 | 02073 | 341302********8229 | 女 | |||
信息科技岗 | 02074 | 341281********0817 | 男 | |||
信息科技岗 | 02075 | 342422********081X | 男 | 38 | ||
信息科技岗 | 02076 | 341204********2427 | 女 | |||
信息科技岗 | 02077 | 342401********3046 | 女 | |||
信息科技岗 | 02078 | 320282********8418 | 男 | |||
信息科技岗 | 02079 | 342425********0510 | 男 | |||
信息科技岗 | 02080 | 340123********3311 | 男 | |||
信息科技岗 | 02081 | 340881********7032 | 男 | 51 | ||
信息科技岗 | 02082 | 621121********1929 | 女 | |||
信息科技岗 | 02083 | 622326********2011 | 男 | |||
信息科技岗 | 02084 | 140726********0054 | 男 | |||
信息科技岗 | 02085 | 412825********053X | 男 | |||
信息科技岗 | 02086 | 360725********2018 | 男 | |||
信息科技岗 | 02087 | 411526********4526 | 女 | |||
信息科技岗 | 02088 | 621223********3561 | 女 | |||
信息科技岗 | 02089 | 620321********0026 | 女 | |||
信息科技岗 | 02090 | 622825********3078 | 男 | |||
信息科技岗 | 02091 | 412829********4810 | 男 | |||
信息科技岗 | 02092 | 622301********1739 | 男 | |||
信息科技岗 | 02093 | 320321********1819 | 男 | |||
信息科技岗 | 02094 | 430426********9236 | 男 | |||
信息科技岗 | 02095 | 450326********0652 | 男 | |||
信息科技岗 | 02096 | 620302********1410 | 男 | |||
信息科技岗 | 02097 | 623023********2516 | 男 | |||
信息科技岗 | 02098 | 362501********6010 | 男 | |||
信息科技岗 | 02099 | 511381********7376 | 男 | |||
信息科技岗 | 02100 | 120222********1633 | 男 | |||
信息科技岗 | 02101 | 342426********0038 | 男 | 40 | ||
信息科技岗 | 02102 | 452731********0624 | 女 | |||
信息科技岗 | 02103 | 340122********6912 | 男 | 48 | ||
信息科技岗 | 02104 | 341423********2110 | 男 | |||
信息科技岗 | 02105 | 342422********1292 | 男 | |||
信息科技岗 | 02106 | 340123********5811 | 男 | |||
信息科技岗 | 02107 | 341623********9513 | 男 | 47 | ||
信息科技岗 | 02108 | 341623********001X | 男 | |||
面试场次3 | 信息科技岗 | 02109 | 340111********5518 | 男 | 89 | 入围 |
信息科技岗 | 02110 | 341125********1458 | 男 | |||
信息科技岗 | 02111 | 340302********0027 | 女 | |||
信息科技岗 | 02112 | 431122********6318 | 男 | |||
信息科技岗 | 02113 | 342623********0292 | 男 | |||
信息科技岗 | 02114 | 622623********1217 | 男 | |||
信息科技岗 | 02115 | 342623********1927 | 女 | |||
信息科技岗 | 02116 | 341226********7210 | 男 | 76 | ||
信息科技岗 | 02117 | 341281********0458 | 男 | |||
信息科技岗 | 02118 | 340223********4610 | 男 | |||
信息科技岗 | 02119 | 342401********6721 | 女 | |||
信息科技岗 | 02120 | 342401********6717 | 男 | 78 | ||
面试场次3 | 信息科技岗 | 02121 | 341222********0273 | 男 | 122 | 入围 |
信息科技岗 | 02122 | 340122********6772 | 男 | 84 | ||
信息科技岗 | 02123 | 431081********113X | 男 | |||
信息科技岗 | 02124 | 341125********4692 | 男 | 68 | ||
面试场次3 | 信息科技岗 | 02125 | 341221********3954 | 男 | 119 | 入围 |
信息科技岗 | 02126 | 341125********146X | 女 | 45 | ||
