根据《益阳地区农商银行系统2025年公开招聘员工方案》要求,经报名、资格审查、笔试、面试、考察、体检等程序,确定邹文根等82人为拟录用人员。现将名单公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 邹文根 | 9000900712 |
2 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 吴鑫威 | 9000900701 |
3 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 姚逸飞 | 9000900542 |
4 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 汤肇书 | 9000900562 |
5 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 李超洋 | 9000900502 |
6 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 丁壮彧 | 9000900692 |
7 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 陈子豪 | 9000900512 |
8 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 李宇轩 | 9000900825 |
9 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 荣薇鸣 | 9000900768 |
10 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 罗炯 | 9000900761 |
11 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 刘鑫 | 9000901422 |
12 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 张美琦 | 9000901152 |
13 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 胡星雨 | 9000900922 |
14 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 王怡文 | 9000901481 |
15 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 皮倩 | 9000900980 |
16 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 宋磊 | 9000901081 |
17 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 唐科 | 9000900968 |
18 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 罗雅君 | 9000901232 |
19 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗4 | 刘丁朵 | 9000901587 |
20 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗4 | 陈晨 | 9000901563 |
21 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗1 | 马子涵 | 9000901721 |
22 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗1 | 蔡浚源 | 9000901681 |
23 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗1 | 周海中 | 9000901671 |
24 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗2 | 刘任坚 | 9000901772 |
25 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗2 | 刘传杰 | 9000901764 |
26 | 益阳农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗2 | 夏伟力 | 9000901786 |
27 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 杨鑫泰 | 9000901809 |
28 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 夏戎铠 | 9000901845 |
29 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 胡昊宇 | 9000901835 |
30 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 梁方泽 | 9000901844 |
31 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 龙雄华 | 9000901841 |
32 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 熊憬键 | 9000901838 |
33 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 张婷 | 9000901953 |
34 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 李沁 | 9000901931 |
35 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 喻耀萱 | 9000901887 |
36 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 严佳敏 | 9000901964 |
37 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 陈丹妮 | 9000901963 |
38 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 王斯威 | 9000902010 |
39 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 宁玉章 | 9000901999 |
40 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 彭昊 | 9000902006 |
41 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 王司超 | 9000902027 |
42 | 湖南南县农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1-男 | 周子川 | 9000902057 |
43 | 湖南南县农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1-男 | 刘粤 | 9000902050 |
44 | 湖南南县农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1-女 | 刘洪英 | 9000902096 |
45 | 湖南南县农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1-女 | 傅思怡 | 9000902053 |
46 | 湖南南县农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2-男 | 李卓蔚 | 9000902102 |
47 | 湖南南县农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2-女 | 蒋美娟 | 9000902122 |
48 | 湖南南县农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 张天逸 | 9000902137 |
49 | 湖南南县农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 孙景成 | 9000902136 |
50 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 唐钱贵 | 9000902210 |
51 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 唐新伍 | 9000902181 |
52 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 刘凯 | 9000902164 |
53 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 龚震 | 9000902160 |
54 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 易超 | 9000902154 |
55 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 何维杰 | 9000902203 |
56 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 龙宇翔 | 9000902236 |
57 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 陈婉春 | 9000902272 |
58 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 谢璐 | 9000902253 |
59 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗4 | 方雅茹 | 9000902321 |
60 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗4 | 李妍 | 9000902342 |
61 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗4 | 邓粤宁 | 9000902286 |
62 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 廖承琨 | 9000902385 |
63 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 曹磬若垠 | 9000902389 |
64 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 黄悦 | 9000902379 |
65 | 湖南桃江农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 肖旺 | 9000902399 |
66 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 喻龙文 | 9000902438 |
67 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 杨子奕 | 9000902470 |
68 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 胡澳源 | 9000902433 |
69 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 罗扬 | 9000902475 |
70 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗1 | 刘腾辉 | 9000902418 |
71 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 杨莹 | 9000902486 |
72 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 王冶 | 9000902535 |
73 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗2 | 彭婧 | 9000902481 |
74 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 吕庆亚 | 9000902562 |
75 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 谢煜 | 9000902585 |
76 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗3 | 程烁宇 | 9000902598 |
77 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗4 | 罗情 | 9000902621 |
78 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员岗4 | 谢娟 | 9000902629 |
79 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 赵心怡 | 9000902656 |
80 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 陈丽芳 | 9000902645 |
81 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 任宏义 | 9000902650 |
82 | 湖南沅江农村商业银行股份有限公司 | 金融科技类专业柜员岗 | 胡元铭 | 9000902643 |
公示期:2025年7月28日-8月1日
受理举报电话:益阳农商银行:0737-6608335
安化农商银行:0737-7226660
南县农商银行:0737-5224802
桃江农商银行:0737-8880217
沅江农商银行:0737-2806660
资格审查贯穿招聘工作始终,在审批或聘用期间,若发现有学历、年龄、回避等与招聘条件不符合或有弄虚作假的情形,各农商银行仍将取消其招聘资格。
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。