为贯彻落实《人力资源社会保障部关于国有企业招聘应届高校毕业生信息公开的意见》(人社部发[2014]79号)要求,现将2025年校园招聘拟录用人选进行公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 陈志洋 | 男 | 南开大学 |
2 | 张慧 | 女 | 中国政法大学 |
3 | 吕萌 | 女 | 香港都会大学 |
4 | 宋洋 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
5 | 黑思源 | 女 | 香港科技大学 |
6 | 周驰昊 | 男 | 湘潭大学 |
7 | 清河呼南 | 男 | 谢菲尔德大学 |
8 | 肖宇锋 | 男 | 湖南工商大学 |
9 | 彭延林 | 男 | 布里斯托大学 |
10 | 杨洋 | 男 | 湖北工业大学 |
11 | 梁瀚予 | 女 | 西南交通大学 |
12 | 李一凡 | 女 | 湘潭大学 |
13 | 戴雅谦 | 女 | 湖南师范大学 |
14 | 向阳 | 男 | 北京工商大学 |
15 | 高云柯 | 男 | 香港都会大学 |
16 | 彭泓翔 | 男 | 桑德兰大学 |
17 | 李美霖 | 女 | 湖南工业大学 |
18 | 杨文佳 | 男 | 格林威治大学 |
19 | 肖传鹏 | 男 | 湖南人文科技学院 |
20 | 周荣昌 | 男 | 湖南工学院 |
21 | 何嘉瑜 | 女 | 澳门大学 |
22 | 姜景明 | 男 | 湖南工学院 |
23 | 张玲亿 | 女 | 湖南财政经济学院 |
24 | 何盾 | 男 | 贺州学院 |
25 | 骆嘉仪 | 女 | 河北经贸大学 |
26 | 李嘉仪 | 女 | 湘潭大学 |
27 | 于旭蕾 | 女 | 兰州理工大学 |
28 | 匡捷 | 女 | 湖南财政经济学院 |
29 | 毛佳 | 女 | 衡阳师范学院 |
30 | 阳宁 | 女 | 邵阳学院 |
31 | 罗清玉 | 女 | 合肥大学 |
32 | 蒋子心 | 女 | 湖南科技学院 |
33 | 全思宇 | 女 | 湖南财政经济学院 |
34 | 陈宏亮 | 男 | 长沙理工大学 |
35 | 胡宇轩 | 男 | 怀化学院 |
36 | 彭楚俊 | 男 | 邵阳学院 |
37 | 马磊 | 男 | 湖南工学院 |
38 | 刘煜才 | 男 | 河北金融学院 |
39 | 李苏苏 | 女 | 湖南科技学院 |
40 | 吴臻辉 | 男 | 怀化学院 |
41 | 杨淇皓 | 男 | 伯明翰大学 |
42 | 张雯静 | 女 | 湖南文理学院 |
43 | 陈洁 | 女 | 邵阳学院 |
44 | 陈鹏 | 男 | 湖南人文科技学院 |
45 | 李勰 | 男 | 邵阳学院 |
46 | 贺琪 | 男 | 湖南工学院 |
47 | 陆丽萍 | 女 | 中南财经政法大学 |
48 | 胡海彬 | 女 | 湖南工商大学 |
49 | 申怡 | 女 | 湖南财政经济学院 |
50 | 石玮 | 男 | 湖南科技学院 |
51 | 谭捷 | 男 | 湖南文理学院 |
52 | 徐盾 | 男 | 湖南工商大学 |
53 | 邹灿 | 男 | 湖南财政经济学院 |
54 | 兰峥 | 女 | 黑龙江八一农垦大学 |
55 | 向盈舟 | 男 | 湖南财政经济学院 |
56 | 赵乐阳 | 男 | 湖南工商大学 |
57 | 徐雅城 | 女 | 吉首大学 |
58 | 聂煜 | 女 | 湖南理工学院 |
59 | 邓正开 | 男 | 长春师范大学 |
60 | 伍晋葳 | 男 | 长沙学院 |
61 | 黄汨营 | 男 | 湖南财政经济学院 |
62 | 卢千禧 | 男 | 湖南工商大学 |
63 | 程志豪 | 男 | 佳木斯大学 |
64 | 李超群 | 男 | 湖南工商大学 |
65 | 方一鸣 | 男 | 广西民族师范学院 |
66 | 付唯雅 | 女 | 湖南工学院 |
67 | 陈雨甜 | 女 | 湖南财政经济学院 |
68 | 李佳宁 | 女 | 马来西亚理科大学 |
69 | 李阳 | 女 | 湖南工业大学 |
70 | 刘双玥 | 女 | 湖南财政经济学院 |
71 | 危兴容 | 女 | 湖南工商大学 |
72 | 方婧妍 | 女 | 中南林业科技大学 |
73 | 周勤 | 女 | 湖南农业大学 |
74 | 唐嘉怡 | 女 | 鞍山师范学院 |
75 | 杨依依 | 女 | 湖南城市学院 |
76 | 袁欣 | 女 | 湖南文理学院 |
77 | 杨新锐 | 女 | 长沙理工大学 |
78 | 李治林 | 男 | 新疆财经大学 |
79 | 邓毅 | 男 | 湖南财政经济学院 |
80 | 李泽浩 | 男 | 湖南文理学院 |
81 | 孔湘 | 女 | 西南政法大学 |
82 | 陈孝燏 | 男 | 湖南科技学院 |
83 | 张建翔 | 男 | 湖南文理学院 |
84 | 刘金宝 | 男 | 湖南文理学院 |
85 | 毛明洋 | 男 | 湘潭大学 |
86 | 樊静薇 | 女 | 桂林旅游学院 |
87 | 陈松 | 男 | 湖南交通工程学院 |
88 | 李茂 | 男 | 湖南工程学院 |
89 | 周露露 | 女 | 湘南学院 |
90 | 邓钊豪 | 男 | 海口经济学院 |
91 | 孙信 | 男 | 湖南财政经济学院 |
92 | 陈雨曦 | 男 | 南京航空航天大学 |
93 | 鲁婷 | 女 | 湖南财政经济学院 |
94 | 周婉琪 | 女 | 邵阳学院 |
95 | 谢凡聪 | 男 | 湖南理工学院 |
96 | 李晓奕 | 女 | 湖南人文科技学院 |
97 | 李鑫 | 男 | 湖南文理学院 |
98 | 吴战典 | 男 | 吉首大学 |
99 | 莫后男 | 女 | 湖南科技大学 |
100 | 邹心怡 | 女 | 中南林业科技大学 |
101 | 刘瑶 | 女 | 广东财经大学 |
102 | 黄信中 | 男 | 湖南城市学院 |
103 | 吴思莹 | 女 | 湖南财政经济学院 |
104 | 罗紫芊 | 女 | 长沙理工大学 |
105 | 夏晨卉 | 女 | 湖南第一师范学院 |
106 | 郑英琦 | 男 | 榆林学院 |
107 | 刘加敏 | 男 | 湖南理工学院 |
108 | 赵梦梦 | 女 | 黑龙江科技大学 |
109 | 龙吉欣 | 女 | 湖南财政经济学院 |
110 | 欧阳尘柯 | 男 | 湖南交通工程学院 |
111 | 邓慧玲 | 女 | 吉林工商学院 |
112 | 江佳乐 | 女 | 湖南工学院 |
113 | 刘佳雪 | 女 | 长沙师范学院 |
114 | 何威 | 男 | 湖南财政经济学院 |
115 | 胡乐 | 女 | 长沙理工大学 |
116 | 黄奎 | 男 | 安徽理工大学 |
117 | 江可馨 | 女 | 湖南工学院 |
118 | 李月琴 | 女 | 湘南学院 |
119 | 龚文娟 | 女 | 邵阳学院 |
120 | 刘飞扬 | 男 | 湖南应用技术学院 |
121 | 蒋秉轩 | 男 | 湖南文理学院 |
122 | 阳尚志 | 男 | 湘南学院 |
123 | 刘敏欣 | 女 | 湖南人文科技学院 |
124 | 魏苇 | 女 | 南华大学 |
125 | 陈思君 | 女 | 长沙理工大学 |
126 | 陈宇轩 | 男 | 天津中德应用技术大学 |
127 | 李莹 | 女 | 湖南工学院 |
128 | 余宛霖 | 女 | 华侨大学 |
129 | 王李昇 | 女 | 中南林业科技大学 |
130 | 陈韦成 | 男 | 湖南科技学院 |
131 | 邓锦程 | 女 | 南宁师范大学 |
132 | 邓婕 | 女 | 湖南信息学院 |
133 | 李宇欣 | 女 | 长沙理工大学 |
134 | 蒋林晓 | 女 | 湖南科技学院 |
135 | 王丽婷 | 女 | 长沙师范学院 |
136 | 黄犇 | 男 | 湖南信息学院 |
137 | 夏银玉 | 女 | 新疆农业大学 |
138 | 张钰岚 | 女 | 湖南工商大学 |
139 | 文菁 | 女 | 湖南财政经济学院 |
140 | 蒋雨 | 女 | 云南大学滇池学院 |
141 | 姜莉 | 女 | 衡阳师范学院南岳学院 |
142 | 章素萍 | 女 | 吉首大学张家界学院 |
143 | 蒋灿 | 女 | 湖南理工学院 |
144 | 苗丽琴 | 女 | 湖南女子学院 |
145 | 杨礼平 | 男 | 湖南信息学院 |
146 | 柏孜 | 女 | 湖南农业大学东方科技学院 |
147 | 杨庆玲 | 女 | 衡阳师范学院南岳学院 |
148 | 付漪 | 女 | 湖南农业大学 |
149 | 陈瑛 | 女 | 湖南工学院 |
150 | 刘怡 | 女 | 湖南第一师范学院 |
151 | 唐卓 | 女 | 湖南工学院 |
152 | 王亚 | 女 | 湖南女子学院 |
153 | 周郅昆 | 男 | 湖南涉外经济学院 |
154 | 罗丹 | 女 | 湖南第一师范学院 |
155 | 杨小明 | 男 | 湖南交通工程学院 |
156 | 刘春阳 | 男 | 湖南工学院 |
157 | 谢功顺 | 男 | 邵阳学院 |
158 | 郭钊然 | 男 | 湖南交通工程学院 |
159 | 王瑞诚 | 男 | 佳木斯大学 |
160 | 卿培林 | 男 | 湖南科技学院 |
161 | 吴祥煜 | 男 | 湖南理工学院南湖学院 |
162 | 付佳军 | 男 | 湖南涉外经济学院 |
163 | 王慧 | 女 | 湖南人文科技学院 |
164 | 毛欣怡 | 女 | 吉首大学张家界学院 |
165 | 余鹏 | 男 | 吉首大学张家界学院 |
166 | 李槟兵 | 男 | 湖南信息学院 |
167 | 李建君 | 男 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
168 | 周志华 | 男 | 中南林业科技大学涉外学院 |
169 | 邱渝坤 | 男 | 湖南城市学院 |
170 | 李常 | 男 | 成都锦城学院 |
171 | 胡佳菂 | 男 | 武汉工商学院 |
172 | 尹啸雨 | 男 | 西安科技大学高新学院 |
173 | 洪心怡 | 女 | 湖南信息学院 |
174 | 龙艺 | 女 | 怀化学院 |
175 | 龙彦蓉 | 女 | 湖南科技大学 |
176 | 代金鑫 | 女 | 怀化学院 |
177 | 黄培 | 女 | 湖南女子学院 |
178 | 刘致远 | 男 | 湖南信息学院 |
179 | 丁可 | 女 | 中南民族大学 |
180 | 皮嘉豪 | 男 | 南京理工大学泰州科技学院 |
181 | 张倩 | 女 | 中南林业科技大学 |
182 | 韩梓御 | 男 | 中南林业科技大学 |
183 | 王子豪 | 男 | 湖南工业大学科技学院 |
184 | 陈欣雨 | 女 | 湖南工商大学 |
185 | 肖涛文 | 男 | 湖南科技学院 |
186 | 王蕴憬 | 女 | 长沙学院 |
187 | 张留影 | 女 | 湘潭大学 |
188 | 肖敏 | 女 | 湘潭大学 |
189 | 杨文凯 | 男 | 兴义民族师范学院 |
190 | 罗委 | 女 | 怀化学院 |
191 | 毛芳红 | 女 | 湖南财政经济学院 |
192 | 欧阳怡 | 女 | 南京中医药大学 |
193 | 谭清建 | 女 | 昆明学院 |
194 | 刘家炫 | 男 | 怀化学院 |
195 | 杨伊泺 | 女 | 湖南财政经济学院 |
196 | 王刚 | 男 | 湖南第一师范学院 |
197 | 蔡传义 | 男 | 湖南城市学院 |
198 | 杜江辉 | 男 | 吉首大学 |
199 | 李力 | 男 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
200 | 张冰 | 男 | 湖南涉外经济学院 |
201 | 陈民帆 | 男 | 湖南涉外经济学院 |
202 | 宋江 | 男 | 湖北理工学院 |
203 | 赵婷婷 | 女 | 长沙学院 |
204 | 唐斌 | 男 | 湖南财政经济学院 |
公示时间为自公示之日起7天。公示期间如有异议请向中国邮政储蓄银行湖南省分行纪委办公室反映,所反映问题必须真实、准确,并留有本人真实姓名和联系方式。
应聘者应对个人应聘信息真实性负责,如与事实不符或不符合招聘公告要求及银行从业人员相关条件以及体检背调不合格,我行有权取消其录用资格。
联系电话:0731-85989237
通信地址:湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段489号
邮编:410005
中国邮政储蓄银行湖南省分行人力资源部
2025年7月28日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。