根据《江阴农商银行2026年度校园招聘简章》等相关要求,现已完成初审、笔试工作,拟于近期开展面试,现将入围面试人员公布如下。
联系电话:0510-86850169。
| 序号 | 个人编号 | 姓名 | 序号 | 个人编号 | 姓名 |
| 1 | 23098 | 蔡心澄 | 79 | 13285 | 宋海燕 |
| 2 | 5974 | 蔡馨怡 | 80 | 19673 | 苏王权 |
| 3 | 9633 | 曹红 | 81 | 8580 | 孙江婷 |
| 4 | 7533 | 曹佳琳 | 82 | 8608 | 孙语涵 |
| 5 | 17495 | 曹雨莹 | 83 | 7504 | 唐琰 |
| 6 | 21044 | 陈晨 | 84 | 30728 | 王嘉瑞 |
| 7 | 21418 | 陈丰羽 | 85 | 25450 | 王璐筠 |
| 8 | 24105 | 陈柯 | 86 | 9652 | 王沁而 |
| 9 | 29959 | 陈修圻 | 87 | 12726 | 王永涛 |
| 10 | 14874 | 陈奕帆 | 88 | 28596 | 王雨恬 |
| 11 | 12833 | 陈奕杨 | 89 | 6303 | 吴可雅 |
| 12 | 2919 | 陈远溪 | 90 | 20516 | 吴延寒 |
| 13 | 3716 | 程睿琪 | 91 | 2524 | 吴奕铖 |
| 14 | 19074 | 崔文洁 | 92 | 23427 | 吴逸宁 |
| 15 | 8526 | 丁晨玮 | 93 | 24385 | 吴翌暄 |
| 16 | 10176 | 丁奕洋 | 94 | 12141 | 吴雨航 |
| 17 | 26103 | 段诗琪 | 95 | 17169 | 奚曼格 |
| 18 | 15939 | 范雨 | 96 | 11932 | 夏露颖 |
| 19 | 18864 | 高彬瑜 | 97 | 17690 | 夏铭睿 |
| 20 | 11951 | 高琪耘 | 98 | 1784 | 夏思佳 |
| 21 | 10559 | 高月 | 99 | 22891 | 夏天曦 |
| 22 | 5138 | 贡于晴 | 100 | 23464 | 谢正亚 |
| 23 | 24726 | 顾程毓 | 101 | 1911 | 徐晟淇 |
| 24 | 8180 | 顾柯枫 | 102 | 20589 | 徐丹 |
| 25 | 20071 | 顾雯雯 | 103 | 10194 | 徐锦澜 |
| 26 | 13904 | 顾月宇 | 104 | 11361 | 徐芊慧 |
| 27 | 5424 | 顾芷菲 | 105 | 22350 | 徐乾 |
| 28 | 2777 | 顾子阳 | 106 | 7728 | 徐天佐 |
| 29 | 20737 | 郭奕柯 | 107 | 13060 | 徐翊皓 |
| 30 | 13000 | 韩梦娇 | 108 | 19819 | 徐振博 |
| 31 | 13397 | 胡嘉豪 | 109 | 23469 | 徐志翔 |
| 32 | 10802 | 胡晔凯 | 110 | 23529 | 徐子轩 |
| 33 | 30627 | 胡榆菲 | 111 | 11737 | 许桂帅 |
| 34 | 7571 | 华佳怡 | 112 | 30267 | 许逸舫 |
| 35 | 2379 | 华茚琪 | 113 | 13838 | 薛超妍 |
| 36 | 12883 | 黄佳怡 | 114 | 5365 | 薛涵文 |
| 37 | 25484 | 黄心悦 | 115 | 5327 | 薛楠 |
| 38 | 19807 | 黄懿 | 116 | 30594 | 薛紫怡 |
| 39 | 27928 | 黄鋆烨 | 117 | 4433 | 闫叙 |
| 40 | 25478 | 霍阳 | 118 | 24324 | 杨芳芷 |
| 41 | 10412 | 季文溢 | 119 | 2479 | 杨浩奇 |
| 42 | 8089 | 居嘉骏 | 120 | 9389 | 姚想 |
| 43 | 26152 | 孔卓然 | 121 | 29731 | 叶文豪 |
| 44 | 27746 | 李彬 | 122 | 29303 | 尹怡佳 |
| 45 | 19735 | 李靖龙 | 123 | 15112 | 於鑫楠 |
| 46 | 10455 | 李睿炜 | 124 | 10705 | 俞灵燕 |
| 47 | 5094 | 李泽吟 | 125 | 3270 | 俞倩莲 |
| 48 | 18903 | 凌俊杰 | 126 | 26332 | 恽舒文 |
| 49 | 29932 | 刘婧 | 127 | 2610 | 张宾宾 |
| 50 | 11745 | 刘璐 | 128 | 18764 | 张辰瑞 |
| 51 | 12217 | 刘舒怡 | 129 | 23965 | 张娟 |
| 52 | 30685 | 刘伟康 | 130 | 15163 | 张楷钧 |
| 53 | 15562 | 刘心怡 | 131 | 12631 | 张莉嘉 |
| 54 | 10806 | 刘迅弛 | 132 | 24149 | 张琳怡 |
| 55 | 29745 | 卢雨菲 | 133 | 5739 | 张瑞倩 |
| 56 | 8463 | 陆晓斌 | 134 | 9877 | 张文杰 |
| 57 | 1315 | 陆怡杉 | 135 | 15964 | 张汶煜 |
| 58 | 22268 | 陆雨嘉 | 136 | 21944 | 张洋 |
| 59 | 9451 | 吕与凡 | 137 | 28120 | 章晴瑜 |
| 60 | 6700 | 梅杰 | 138 | 12151 | 赵敬远 |
| 61 | 9705 | 孟明阳 | 139 | 10048 | 赵湘 |
| 62 | 10504 | 缪佳钰 | 140 | 24950 | 赵心宁 |
| 63 | 6058 | 那林丽 | 141 | 21622 | 赵一飞 |
| 64 | 19062 | 倪振杰 | 142 | 4118 | 赵奕 |
| 65 | 11874 | 聂嘉琛 | 143 | 11890 | 赵宇轩 |
| 66 | 27849 | 钱昊 | 144 | 3961 | 赵政端 |
| 67 | 17271 | 钱律佳 | 145 | 14948 | 周黎 |
| 68 | 5471 | 任佳丽 | 146 | 21293 | 周梦青 |
| 69 | 11999 | 任佳琳 | 147 | 26306 | 周圣杰 |
| 70 | 11148 | 戎俊杰 | 148 | 11729 | 周潇 |
| 71 | 20707 | 邵陈宇 | 149 | 5699 | 周雨欣 |
| 72 | 27463 | 邵兰婷 | 150 | 16524 | 周媛媛 |
| 73 | 24536 | 沈梦雪 | 151 | 22618 | 周紫怡 |
| 74 | 10365 | 沈英华 | 152 | 21983 | 朱浩宇 |
| 75 | 2260 | 盛国强 | 153 | 12168 | 朱启晨 |
| 76 | 18679 | 盛芊荟 | 154 | 24371 | 朱紫龙 |
| 77 | 16271 | 盛昕潼 | 155 | 3735 | 庄子淼 |
| 78 | 12957 | 石宇旸 | 156 | 6360 | 左盛媛 |
备注:以姓氏拼音为序。
江阴农商银行
2025年11月13日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。