根据《无锡农村商业银行2026年度校园招聘简章》,经过报名、笔试、面试等环节,现将入围体检名单进行公布,名单如下:
| 序号 | 个人编号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 16760 | 丁智睿 | 男 |
| 2 | 24452 | 卫子寒 | 男 |
| 3 | 14370 | 马一禾 | 女 |
| 4 | 18198 | 马殿君 | 男 |
| 5 | 7739 | 马嘉品 | 男 |
| 6 | 3057 | 王子安 | 男 |
| 7 | 3422 | 王辰煜 | 男 |
| 8 | 26753 | 王雨苏 | 女 |
| 9 | 7391 | 王禹天 | 男 |
| 10 | 18156 | 王通 | 男 |
| 11 | 8081 | 王睿璇 | 女 |
| 12 | 30776 | 戈苏晗 | 女 |
| 13 | 10990 | 戈燕凌 | 女 |
| 14 | 30394 | 厉睿仪 | 女 |
| 15 | 7030 | 申亚玲 | 女 |
| 16 | 25877 | 田梦如 | 女 |
| 17 | 12485 | 冯亚秋 | 女 |
| 18 | 8867 | 过敏慧 | 女 |
| 19 | 28274 | 吕佳琪 | 女 |
| 20 | 13324 | 朱贞杰 | 男 |
| 21 | 7828 | 朱怡宁 | 女 |
| 22 | 24552 | 刘怡宁 | 女 |
| 23 | 5398 | 刘彦池 | 男 |
| 24 | 26898 | 刘惜 | 女 |
| 25 | 22083 | 刘禛 | 女 |
| 26 | 27439 | 许昊 | 男 |
| 27 | 26224 | 许溢飞 | 女 |
| 28 | 15652 | 孙仪聪 | 男 |
| 29 | 27792 | 孙静 | 女 |
| 30 | 30564 | 严子杰 | 男 |
| 31 | 4387 | 苏醒玉 | 女 |
| 32 | 10733 | 李慧轩 | 女 |
| 33 | 4779 | 杨子江 | 男 |
| 34 | 3562 | 吴政阳 | 男 |
| 35 | 15357 | 吴俊睿 | 男 |
| 36 | 12079 | 吴骐羊 | 男 |
| 37 | 19610 | 邱灿 | 男 |
| 38 | 4010 | 余兴超 | 男 |
| 39 | 22035 | 汪静云 | 女 |
| 40 | 23451 | 沈亦珂 | 女 |
| 41 | 16624 | 沈泽来 | 男 |
| 42 | 30065 | 张子成 | 男 |
| 43 | 22325 | 张子璇 | 女 |
| 44 | 26034 | 张天雅 | 女 |
| 45 | 17587 | 张旭烽 | 男 |
| 46 | 6889 | 张宇辰 | 男 |
| 47 | 25044 | 张怡琳 | 女 |
| 48 | 23421 | 张柯元 | 男 |
| 49 | 25219 | 张哲 | 男 |
| 50 | 23554 | 张唯 | 女 |
| 51 | 10219 | 张嘉烨 | 女 |
| 52 | 4518 | 张嘉颐 | 女 |
| 53 | 19104 | 陆雨萌 | 女 |
| 54 | 21281 | 陈子懿 | 女 |
| 55 | 11559 | 陈先超 | 女 |
| 56 | 20892 | 陈辰舫 | 男 |
| 57 | 23295 | 陈柯帆 | 女 |
| 58 | 1102 | 陈鑫 | 男 |
| 59 | 28241 | 武奥博 | 男 |
| 60 | 5928 | 明赵宜 | 女 |
| 61 | 23306 | 罗婕文 | 女 |
| 62 | 18641 | 周元铮 | 男 |
| 63 | 3491 | 周拓 | 男 |
| 64 | 25650 | 房子祥 | 男 |
| 65 | 4234 | 孟运 | 男 |
| 66 | 26969 | 胡涛 | 男 |
| 67 | 5982 | 胡梦琦 | 女 |
| 68 | 2220 | 钦唯一 | 女 |
| 69 | 15625 | 宫海怡 | 女 |
| 70 | 29155 | 姚远航 | 男 |
| 71 | 22724 | 姚昕 | 男 |
| 72 | 8166 | 姚羿辰 | 女 |
| 73 | 21369 | 袁祎灿 | 女 |
| 74 | 19242 | 顾容霆 | 女 |
| 75 | 431 | 钱旭 | 男 |
| 76 | 23479 | 钱晓梁 | 男 |
| 77 | 2633 | 钱瑶瑶 | 女 |
| 78 | 4005 | 倪佳诚 | 男 |
| 79 | 782 | 徐小萌 | 女 |
| 80 | 12670 | 徐妍颜 | 女 |
| 81 | 25106 | 徐鹏 | 男 |
| 82 | 1410 | 徐嘉龙 | 男 |
| 83 | 3249 | 高睿 | 女 |
| 84 | 15177 | 郭世琳 | 女 |
| 85 | 11056 | 曹子月 | 女 |
| 86 | 17363 | 曹雨欣 | 女 |
| 87 | 12147 | 曹智杰 | 男 |
| 88 | 17745 | 崔子崴 | 男 |
| 89 | 15520 | 章程炜 | 男 |
| 90 | 17977 | 蒋超逸 | 男 |
| 91 | 10480 | 傅星辰 | 女 |
| 92 | 2021 | 谢晨阳 | 女 |
| 93 | 10736 | 谢瑜铃 | 女 |
| 94 | 5159 | 蔡航行 | 男 |
| 95 | 28467 | 蔡嘉怡 | 女 |
| 96 | 13935 | 缪尧丞 | 男 |
| 97 | 7773 | 潘怡帆 | 女 |
| 98 | 27231 | 魏倩倩 | 女 |
(注:名单按姓氏笔画排序)
本次体检为差额形式,我行将综合考虑学生的笔试、面试、面谈和体检等情况,最终确定录用者名单。对以上入围体检名单如有异议的,请致电:0510-88771025。
无锡农村商业银行股份有限公司
2025年11月16日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。