
根据《长沙农村商业银行股份有限公司公开招聘员工公告》相关规定,经资格审查与甄选、笔试、面试等程序,现确定拟录用人员名单如下:
| 专业类别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 联系电话 |
| 应届生柜员-经济和管理学大类、工学大类、法学大类、文史哲大类、理学大类、农学大类 | 1 | 詹东芝 | 男 | 152****6391 |
| 2 | 李炳贤 | 男 | 137****4431 | |
| 3 | 江槿年 | 男 | 150****9451 | |
| 4 | 杨思赫 | 男 | 177****1357 | |
| 5 | 刘泽芃 | 男 | 150****4880 | |
| 6 | 毛正宇 | 男 | 152****1945 | |
| 7 | 陈文翰 | 男 | 151****8866 | |
| 8 | 张豫哲 | 男 | 159****3836 | |
| 9 | 李博文 | 男 | 158****0125 | |
| 10 | 阳誉 | 男 | 193****6428 | |
| 11 | 毛德年 | 男 | 195****8895 | |
| 12 | 杨帆 | 男 | 198****3402 | |
| 13 | 李凌云 | 女 | 198****7686 | |
| 14 | 涂嵘 | 女 | 186****5570 | |
| 15 | 刘雯玥 | 女 | 185****7269 | |
| 16 | 刘星宇 | 女 | 135****9450 | |
| 17 | 李雨婕 | 女 | 156****9958 | |
| 18 | 邓周阳 | 女 | 135****7607 | |
| 19 | 罗天乐 | 女 | 151****0028 | |
| 20 | 黎倩 | 女 | 186****6337 | |
| 21 | 汤慧琳 | 女 | 151****6081 | |
| 22 | 舒丹 | 女 | 183****7943 | |
| 23 | 张梓洁 | 女 | 158****0413 | |
| 24 | 陆皓宇 | 女 | 187****6705 | |
| 应届毕业生-计算机类、数学统计类、电子信息类 | 25 | 刘瑞 | 男 | 150****8878 |
| 26 | 肖巍威 | 男 | 152****2371 | |
| 27 | 何美漩 | 女 | 137****6373 | |
| 28 | 欧阳胜强 | 男 | 133****9303 | |
| 29 | 张慧 | 女 | 151****6174 | |
| 30 | 马德华 | 男 | 185****1532 |
如对公示人员的资格条件、政治素质、思想作风、道德品质等方面有异议,自公布之日起5个工作日内,请向长沙农商银行反映。
联系电话:0731-89801691
联系地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段439号
长沙农村商业银行股份有限公司
2025年12月26日
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。