根据我行2025年校园招聘计划安排,经简历筛选、笔试、面试,现将入围人员名单公布如下。入围人员请于2026年1月9日(周五)早上8点前携带身份证原件到合肥科技农村商业银行总行一楼大厅内(长江西路101号)集合参加体检,逾时未到者,视同自动放弃。
注意事项:
一、体检前晚餐清淡饮食,晚八点后禁食。
二、体检当日清晨禁食、禁水。
三、所有行动听从工作人员安排。
考试总成绩及入围体检人员名单
| 序号 | 报考岗位 | 编号 | 身份证号码 | 性别 | 考试总成绩 | 备注 |
| 1 | 综合柜员(合肥市区) | 2449 | 341202********052X | 女 | 69 | |
| 2 | 综合柜员(合肥市区) | 2429 | 340121********5800 | 女 | 面试缺考 | |
| 3 | 综合柜员(合肥市区) | 2428 | 341282********4025 | 女 | 77.88 | 入围体检 |
| 4 | 综合柜员(合肥市区) | 2425 | 341122********3024 | 女 | 68.28 | |
| 5 | 综合柜员(合肥市区) | 2422 | 340828********4023 | 女 | 70.68 | |
| 6 | 综合柜员(合肥市区) | 2416 | 341125********8483 | 女 | 67.72 | |
| 7 | 综合柜员(合肥市区) | 2415 | 340111********454X | 女 | 71.12 | |
| 8 | 综合柜员(合肥市区) | 2400 | 341421********2679 | 男 | 74.36 | |
| 9 | 综合柜员(合肥市区) | 2393 | 320382********7518 | 男 | 66.64 | |
| 10 | 综合柜员(合肥市区) | 2362 | 342423********7865 | 女 | 78.52 | 入围体检 |
| 11 | 综合柜员(合肥市区) | 2358 | 340826********4424 | 女 | 76.88 | 入围体检 |
| 12 | 综合柜员(合肥市区) | 2346 | 370883********1920 | 女 | 77.56 | 入围体检 |
| 13 | 综合柜员(合肥市区) | 2337 | 340121********912X | 女 | 67.12 | |
| 14 | 综合柜员(合肥市区) | 2333 | 342425********7223 | 女 | 面试缺考 | |
| 15 | 综合柜员(合肥市区) | 2332 | 340881********5320 | 女 | 68.44 | |
| 16 | 综合柜员(合肥市区) | 2330 | 342423********0028 | 女 | 面试缺考 | |
| 17 | 综合柜员(合肥市区) | 2325 | 340123********7704 | 女 | 70.16 | |
| 18 | 综合柜员(合肥市区) | 2324 | 341223********1347 | 女 | 78.8 | 入围体检 |
| 19 | 综合柜员(合肥市区) | 2319 | 340825********2428 | 女 | 69.08 | |
| 20 | 综合柜员(合肥市区) | 2317 | 342622********7294 | 男 | 面试缺考 | |
| 21 | 综合柜员(合肥市区) | 2310 | 341181********5224 | 女 | 70.56 | |
| 22 | 综合柜员(合肥市区) | 2309 | 340827********2322 | 女 | 65.36 | |
| 23 | 综合柜员(合肥市区) | 2306 | 340122********769x | 男 | 69.92 | |
| 24 | 综合柜员(合肥市区) | 2260 | 342425********8427 | 女 | 66.88 | |
| 25 | 综合柜员(合肥市区) | 2244 | 341622********053X | 男 | 69.92 | |
| 26 | 综合柜员(合肥市区) | 2242 | 341222********8748 | 女 | 面试缺考 | |
| 27 | 综合柜员(合肥市区) | 2232 | 341225********7726 | 女 | 面试缺考 | |
| 28 | 综合柜员(合肥市区) | 2228 | 610125********3127 | 女 | 面试缺考 | |
| 29 | 综合柜员(合肥市区) | 2227 | 340123********6066 | 女 | 66.16 | |
| 30 | 综合柜员(合肥市区) | 2222 | 341522********8162 | 女 | 68.36 | |
| 31 | 综合柜员(合肥市区) | 2221 | 340421********1032 | 男 | 70.8 | |
| 32 | 综合柜员(合肥市区) | 2212 | 421022********4523 | 女 | 69 | |
| 33 | 综合柜员(合肥市区) | 2208 | 342426********5229 | 女 | 面试缺考 | |
| 34 | 综合柜员(合肥市区) | 2193 | 340824********4227 | 女 | 66.72 | |
| 35 | 综合柜员(合肥市区) | 2189 | 341323********032X | 女 | 71.4 | |
| 36 | 综合柜员(合肥市区) | 2183 | 142724********0528 | 女 | 面试缺考 | |
| 37 | 综合柜员(合肥市区) | 2170 | 342401********9128 | 女 | 66.2 | |
| 38 | 综合柜员(合肥市区) | 2154 | 342422********5803 | 女 | 面试缺考 | |
| 39 | 综合柜员(合肥市区) | 2153 | 341221********2049 | 女 | 74.96 | 入围体检 |
| 40 | 综合柜员(合肥市区) | 2145 | 341221********0820 | 女 | 70.28 | |
| 41 | 综合柜员(合肥市区) | 2139 | 340122********3924 | 女 | 72.52 | |
| 42 | 综合柜员(合肥市区) | 2134 | 341623********9089 | 女 | 61.28 | |
| 43 | 综合柜员(合肥市区) | 2133 | 342622********324X | 女 | 面试缺考 | |
| 44 | 综合柜员(合肥市区) | 2120 | 341222********4169 | 女 | 69.04 | |
| 45 | 综合柜员(合肥市区) | 2117 | 341125********110X | 女 | 66.04 | |
| 46 | 综合柜员(合肥市区) | 2114 | 341126********1240 | 女 | 66.08 | |
| 47 | 综合柜员(合肥市区) | 2113 | 340104********2546 | 女 | 66.32 | |
| 48 | 综合柜员(合肥市区) | 2103 | 342222********2041 | 女 | 73.2 | |
| 49 | 综合柜员(合肥市区) | 2102 | 372901********0021 | 女 | 面试缺考 | |
| 50 | 综合柜员(合肥市区) | 2099 | 340102********5026 | 女 | 67.72 | |
| 51 | 综合柜员(合肥市区) | 2075 | 341324********0036 | 男 | 面试缺考 | |
| 52 | 综合柜员(合肥市区) | 2070 | 340421********242X | 女 | 69.08 | |
| 53 | 综合柜员(合肥市区) | 2060 | 341282********2420 | 女 | 74.68 | 入围体检 |
| 54 | 综合柜员(合肥市区) | 2031 | 340122********3943 | 女 | 面试缺考 | |
| 55 | 综合柜员(合肥市区) | 2030 | 342426********4820 | 女 | 76.2 | 入围体检 |
| 56 | 综合柜员(合肥市区) | 2028 | 342423********5983 | 女 | 77.36 | 入围体检 |
| 57 | 综合柜员(合肥市区) | 2022 | 340121********5223 | 女 | 67.64 | |
| 58 | 综合柜员(合肥市区) | 2011 | 340104********2011 | 男 | 64.16 | |
| 59 | 综合柜员(合肥市区) | 2003 | 340111********1531 | 男 | 面试缺考 | |
| 60 | 综合柜员(合肥市区) | 1987 | 341227********8040 | 女 | 面试缺考 | |
| 61 | 综合柜员(合肥市区) | 1976 | 340103********2525 | 女 | 73.8 | |
| 62 | 综合柜员(合肥市区) | 1971 | 341202********0520 | 女 | 面试缺考 | |
| 63 | 综合柜员(合肥市区) | 1959 | 340604********142X | 女 | 66 | |
| 64 | 综合柜员(合肥市区) | 1952 | 342423********0044 | 女 | 面试缺考 | |
| 65 | 综合柜员(合肥市区) | 1950 | 340123********7921 | 女 | 70.4 | |
| 66 | 综合柜员(合肥市区) | 1942 | 341623********0033 | 男 | 68.48 | |
| 67 | 综合柜员(合肥市区) | 1927 | 340302********0843 | 女 | 72.16 | |
| 68 | 综合柜员(合肥市区) | 1905 | 342522********1264 | 女 | 69.44 | |
| 69 | 综合柜员(合肥市区) | 1892 | 340123********5443 | 女 | 面试缺考 | |
| 70 | 综合柜员(合肥市区) | 1890 | 342622********2963 | 女 | 68.6 | |
| 71 | 综合柜员(合肥市区) | 1872 | 341202********0227 | 女 | 66.88 | |
| 72 | 综合柜员(合肥市区) | 1869 | 342601********4628 | 女 | 面试缺考 | |
| 73 | 综合柜员(合肥市区) | 1859 | 342423********058X | 女 | 78.56 | 入围体检 |
| 74 | 综合柜员(合肥市区) | 1845 | 342923********0021 | 女 | 69.88 | |
| 75 | 综合柜员(合肥市区) | 1837 | 341322********6065 | 女 | 面试缺考 | |
| 76 | 综合柜员(合肥市区) | 1836 | 340111********152X | 女 | 67.64 | |
| 77 | 综合柜员(合肥市区) | 1831 | 342426********0023 | 女 | 74.4 | |
| 78 | 综合柜员(合肥市区) | 1827 | 341421********3215 | 男 | 77 | 入围体检 |
| 79 | 综合柜员(合肥市区) | 1811 | 230803********1914 | 男 | 75.64 | 入围体检 |
| 80 | 综合柜员(合肥市区) | 1810 | 342422********7568 | 女 | 面试缺考 | |
| 81 | 综合柜员(合肥市区) | 1805 | 340825********1922 | 女 | 面试缺考 | |
| 82 | 综合柜员(合肥市区) | 1796 | 341222********1844 | 女 | 面试缺考 | |
| 83 | 综合柜员(合肥市区) | 1790 | 342923********0325 | 女 | 71.08 | |
| 84 | 综合柜员(合肥市区) | 1787 | 341281********0620 | 女 | 63.16 | |
| 85 | 综合柜员(合肥市区) | 1768 | 340121********6402 | 女 | 面试缺考 | |
| 86 | 综合柜员(合肥市区) | 1764 | 341622********0542 | 女 | 69.08 | |
| 87 | 综合柜员(合肥市区) | 1760 | 340102********6028 | 女 | 71.28 | |
| 88 | 综合柜员(合肥市区) | 1752 | 340881********2628 | 女 | 75.96 | 入围体检 |
| 89 | 综合柜员(合肥市区) | 1750 | 340207********1311 | 男 | 76.92 | 入围体检 |
| 90 | 综合柜员(合肥市区) | 1745 | 341621********4719 | 男 | 70.24 | |
| 91 | 综合柜员(合肥市区) | 1726 | 340103********1569 | 女 | 79.44 | 入围体检 |
| 92 | 综合柜员(合肥市区) | 1723 | 340604********1417 | 男 | 面试缺考 | |
| 93 | 综合柜员(合肥市区) | 1700 | 340503********0024 | 女 | 74.72 | 入围体检 |
| 94 | 综合柜员(合肥市区) | 1679 | 371327********3925 | 女 | 69.2 | |
| 95 | 综合柜员(合肥市区) | 1666 | 341282********0328 | 女 | 74.64 | |
| 96 | 综合柜员(合肥市区) | 1658 | 340826********0324 | 女 | 70.84 | |
| 97 | 综合柜员(合肥市区) | 1646 | 340304********1023 | 女 | 面试缺考 | |
| 98 | 综合柜员(合肥市区) | 1642 | 340122********0934 | 男 | 面试缺考 | |
| 99 | 综合柜员(合肥市区) | 1635 | 341226********3318 | 男 | 面试缺考 | |
| 100 | 综合柜员(合肥市区) | 1634 | 342425********3229 | 女 | 面试缺考 | |
| 101 | 综合柜员(合肥市区) | 1620 | 340503********002X | 女 | 65.52 | |
| 102 | 综合柜员(合肥市区) | 1618 | 340122********6763 | 女 | 73.2 | |
| 103 | 综合柜员(合肥市区) | 1610 | 342422********5815 | 男 | 71.12 | |
| 104 | 综合柜员(合肥市区) | 1594 | 340404********2823 | 女 | 71.36 | |
| 105 | 综合柜员(合肥市区) | 1565 | 420303********1721 | 女 | 面试缺考 | |
| 106 | 综合柜员(合肥市区) | 1560 | 342622********3773 | 男 | 面试缺考 | |
| 107 | 综合柜员(合肥市区) | 1559 | 340406********3627 | 女 | 65.12 | |
| 108 | 综合柜员(合肥市区) | 1547 | 341621********3133 | 男 | 面试缺考 | |
| 109 | 综合柜员(合肥市区) | 1545 | 340321********9324 | 女 | 面试缺考 | |
| 110 | 综合柜员(合肥市区) | 1537 | 340101********0526 | 女 | 69.8 | |
| 111 | 综合柜员(合肥市区) | 1532 | 341302********0220 | 女 | 77.52 | 入围体检 |
| 112 | 综合柜员(合肥市区) | 1514 | 340604********1026 | 女 | 70 | |
| 113 | 综合柜员(合肥市区) | 1512 | 340111********8520 | 女 | 64.76 | |
| 114 | 综合柜员(合肥市区) | 1502 | 340881********3343 | 女 | 75.08 | 入围体检 |
| 115 | 综合柜员(合肥市区) | 1499 | 340824********6644 | 女 | 74.92 | 入围体检 |
| 116 | 综合柜员(合肥市区) | 1487 | 320123********5026 | 女 | 64.36 | |
| 117 | 综合柜员(合肥市区) | 1472 | 342401********8162 | 女 | 面试缺考 | |
| 118 | 综合柜员(合肥市区) | 1469 | 341004********1447 | 女 | 68.2 | |
| 119 | 综合柜员(合肥市区) | 1465 | 430781********0011 | 男 | 73.68 | |
| 120 | 综合柜员(合肥市区) | 1464 | 341203********2865 | 女 | 面试缺考 | |
| 121 | 综合柜员(合肥市区) | 1461 | 342425********8427 | 女 | 面试缺考 | |
| 122 | 综合柜员(合肥市区) | 1437 | 362322********0125 | 女 | 66.64 | |
| 123 | 综合柜员(合肥市区) | 1423 | 360425********0048 | 女 | 65.04 | |
| 124 | 综合柜员(合肥市区) | 1416 | 341623********8387 | 女 | 77 | 入围体检 |
| 125 | 综合柜员(合肥市区) | 1399 | 340321********562X | 女 | 76.2 | 入围体检 |
| 126 | 综合柜员(合肥市区) | 1392 | 340802********1120 | 女 | 69.84 | |
| 127 | 综合柜员(合肥市区) | 1355 | 340311********3528 | 女 | 67.6 | |
| 128 | 综合柜员(合肥市区) | 1343 | 342523********2820 | 女 | 面试缺考 | |
| 129 | 综合柜员(合肥市区) | 1308 | 340403********1415 | 男 | 面试缺考 | |
| 130 | 综合柜员(合肥市区) | 1302 | 340823********4460 | 女 | 67.92 | |
| 131 | 综合柜员(合肥市区) | 1297 | 340823********2533 | 男 | 面试缺考 | |
| 132 | 综合柜员(合肥市区) | 1294 | 340826********5274 | 男 | 67.96 | |
| 133 | 综合柜员(合肥市区) | 1287 | 340403********1629 | 女 | 71.04 | |
| 134 | 综合柜员(合肥市区) | 1282 | 130425********4924 | 女 | 面试缺考 | |
| 135 | 综合柜员(合肥市区) | 1269 | 340104********5025 | 女 | 80.56 | 入围体检 |
| 136 | 综合柜员(合肥市区) | 1259 | 340321********6235 | 男 | 面试缺考 | |
| 137 | 综合柜员(合肥市区) | 1254 | 341221********3410 | 男 | 面试缺考 | |
| 138 | 综合柜员(合肥市区) | 1245 | 341126********0222 | 女 | 72.36 | |
| 139 | 综合柜员(合肥市区) | 1220 | 340823********212X | 女 | 69.8 | |
| 140 | 综合柜员(合肥市区) | 1218 | 340121********4013 | 男 | 面试缺考 | |
| 141 | 综合柜员(合肥市区) | 1212 | 342427********7412 | 男 | 68.52 | |
| 142 | 综合柜员(合肥市区) | 1193 | 342401********4811 | 男 | 面试缺考 | |
| 143 | 综合柜员(合肥市区) | 1190 | 342401********8663 | 女 | 69.56 | |
| 144 | 综合柜员(合肥市区) | 1176 | 342601********0246 | 女 | 72.96 | |
| 145 | 综合柜员(合肥市区) | 1166 | 410802********0042 | 女 | 66.84 | |
| 146 | 综合柜员(合肥市区) | 1161 | 342425********0427 | 女 | 81.76 | 入围体检 |
| 147 | 综合柜员(合肥市区) | 1153 | 340203********1529 | 女 | 面试缺考 | |
| 148 | 综合柜员(合肥市区) | 1142 | 341182********2414 | 男 | 面试缺考 | |
| 149 | 综合柜员(合肥市区) | 1140 | 411525********0011 | 男 | 70.2 | |
| 150 | 综合柜员(合肥市区) | 1135 | 340881********3329 | 女 | 74.76 | 入围体检 |
| 151 | 综合柜员(合肥市区) | 1126 | 340322********5620 | 女 | 面试缺考 | |
| 152 | 综合柜员(合肥市区) | 1119 | 130424********2917 | 男 | 面试缺考 | |
| 153 | 综合柜员(合肥市区) | 1091 | 342425********4916 | 男 | 67.88 | |
| 154 | 综合柜员(合肥市区) | 1077 | 341321********7420 | 女 | 面试缺考 | |
| 155 | 综合柜员(合肥市区) | 1076 | 341221********2286 | 女 | 面试缺考 | |
| 156 | 综合柜员(合肥市区) | 1069 | 340204********1526 | 女 | 68.24 | |
| 157 | 综合柜员(合肥市区) | 1035 | 320925********3117 | 男 | 面试缺考 | |
| 158 | 综合柜员(合肥市区) | 1019 | 341225********9218 | 男 | 面试缺考 | |
| 159 | 综合柜员(合肥市区) | 996 | 340104********3014 | 男 | 74.64 | |
| 160 | 综合柜员(合肥市区) | 982 | 340102********3513 | 男 | 69.92 | |
| 161 | 综合柜员(合肥市区) | 979 | 340122********1224 | 女 | 72.56 | |
| 162 | 综合柜员(合肥市区) | 969 | 342401********4744 | 女 | 72.24 | |
| 163 | 综合柜员(合肥市区) | 933 | 342422********8095 | 男 | 面试缺考 | |
| 164 | 综合柜员(合肥市区) | 931 | 341702********6019 | 男 | 面试缺考 | |
| 165 | 综合柜员(合肥市区) | 929 | 340825********0835 | 男 | 69.2 | |
| 166 | 综合柜员(合肥市区) | 923 | 341222********6542 | 女 | 68.48 | |
| 167 | 综合柜员(合肥市区) | 915 | 341182********1021 | 女 | 面试缺考 | |
| 168 | 综合柜员(合肥市区) | 912 | 340421********2028 | 女 | 66.68 | |
| 169 | 综合柜员(合肥市区) | 908 | 340302********0821 | 女 | 70.76 | |
| 170 | 综合柜员(合肥市区) | 892 | 340121********5845 | 女 | 65.24 | |
| 171 | 综合柜员(合肥市区) | 870 | 340421********0220 | 女 | 面试缺考 | |
| 172 | 综合柜员(合肥市区) | 854 | 341302********4819 | 男 | 面试缺考 | |
| 173 | 综合柜员(合肥市区) | 845 | 340102********2024 | 女 | 76.96 | 入围体检 |
| 174 | 综合柜员(合肥市区) | 826 | 341124********0020 | 女 | 面试缺考 | |
| 175 | 综合柜员(合肥市区) | 796 | 341221********5439 | 男 | 面试缺考 | |
| 176 | 综合柜员(合肥市区) | 792 | 341221********9018 | 男 | 66.72 | |
| 177 | 综合柜员(合肥市区) | 791 | 340881********1248 | 女 | 面试缺考 | |
| 178 | 综合柜员(合肥市区) | 788 | 341623********7047 | 女 | 面试缺考 | |
| 179 | 综合柜员(合肥市区) | 783 | 342427********0046 | 女 | 69.4 | |
| 180 | 综合柜员(合肥市区) | 771 | 342425********0727 | 女 | 71.36 | |
| 181 | 综合柜员(合肥市区) | 749 | 340121********8507 | 女 | 65.6 | |
| 182 | 综合柜员(合肥市区) | 742 | 340321********5944 | 女 | 面试缺考 | |
| 183 | 综合柜员(合肥市区) | 714 | 342501********1799 | 男 | 75.64 | 入围体检 |
| 184 | 综合柜员(合肥市区) | 700 | 341202********0214 | 男 | 面试缺考 | |
| 185 | 综合柜员(合肥市区) | 692 | 341402********1216 | 男 | 65.12 | |
| 186 | 综合柜员(合肥市区) | 690 | 341323********1426 | 女 | 面试缺考 | |
| 187 | 综合柜员(合肥市区) | 680 | 341281********0316 | 男 | 75.4 | 入围体检 |
| 188 | 综合柜员(合肥市区) | 674 | 340122********4832 | 男 | 64.44 | |
| 189 | 综合柜员(合肥市区) | 670 | 340121********4000 | 女 | 70.56 | |
| 190 | 综合柜员(合肥市区) | 667 | 340123********7497 | 男 | 面试缺考 | |
| 191 | 综合柜员(合肥市区) | 638 | 340103********1025 | 女 | 73.76 | |
| 192 | 综合柜员(合肥市区) | 629 | 342425********2224 | 女 | 67.44 | |
| 193 | 综合柜员(合肥市区) | 626 | 340123********3619 | 男 | 76.44 | 入围体检 |
| 194 | 综合柜员(合肥市区) | 612 | 341503********0315 | 男 | 70 | |
| 195 | 综合柜员(合肥市区) | 603 | 370923********0040 | 女 | 面试缺考 | |
| 196 | 综合柜员(合肥市区) | 594 | 340221********2627 | 女 | 71.92 | |
| 197 | 综合柜员(合肥市区) | 591 | 341202********5511 | 男 | 68.88 | |
| 198 | 综合柜员(合肥市区) | 579 | 342425********0188 | 女 | 面试缺考 | |
| 199 | 综合柜员(合肥市区) | 564 | 340711********2016 | 男 | 75.2 | 入围体检 |
| 200 | 综合柜员(合肥市区) | 550 | 360121********4617 | 男 | 63.48 | |
| 201 | 综合柜员(合肥市区) | 546 | 371725********0628 | 女 | 面试缺考 | |
| 202 | 综合柜员(合肥市区) | 537 | 341221********0218 | 男 | 面试缺考 | |
| 203 | 综合柜员(合肥市区) | 536 | 342201********1212 | 男 | 70.36 | |
| 204 | 综合柜员(合肥市区) | 529 | 341621********0083 | 女 | 70.76 | |
| 205 | 综合柜员(合肥市区) | 527 | 340121********4311 | 男 | 面试缺考 | |
| 206 | 综合柜员(合肥市区) | 516 | 341823********0025 | 女 | 72.04 | |
| 207 | 综合柜员(合肥市区) | 514 | 340103********3023 | 女 | 面试缺考 | |
| 208 | 综合柜员(合肥市区) | 508 | 341324********004X | 女 | 71.68 | |
| 209 | 综合柜员(合肥市区) | 507 | 342622********3626 | 女 | 68.8 | |
| 210 | 综合柜员(合肥市区) | 502 | 341124********3820 | 女 | 72.72 | |
| 211 | 综合柜员(合肥市区) | 500 | 340222********6364 | 女 | 面试缺考 | |
| 212 | 综合柜员(合肥市区) | 484 | 340102********6030 | 男 | 76.08 | 入围体检 |
| 213 | 综合柜员(合肥市区) | 477 | 341222********1027 | 女 | 面试缺考 | |
| 214 | 综合柜员(合肥市区) | 470 | 342201********7943 | 女 | 面试缺考 | |
| 215 | 综合柜员(合肥市区) | 445 | 341202********5721 | 女 | 面试缺考 | |
| 216 | 综合柜员(合肥市区) | 418 | 340122********7964 | 女 | 面试缺考 | |
| 217 | 综合柜员(合肥市区) | 410 | 340221********5263 | 女 | 78.16 | 入围体检 |
| 218 | 综合柜员(合肥市区) | 406 | 342425********4214 | 男 | 71.28 | |
| 219 | 综合柜员(合肥市区) | 385 | 340403********0615 | 男 | 68.6 | |
| 220 | 综合柜员(合肥市区) | 381 | 340421********4028 | 女 | 面试缺考 | |
| 221 | 综合柜员(合肥市区) | 380 | 341402********0420 | 女 | 68.28 | |
| 222 | 综合柜员(合肥市区) | 379 | 341321********0011 | 男 | 面试缺考 | |
| 223 | 综合柜员(合肥市区) | 378 | 342401********2513 | 男 | 67.88 | |
| 224 | 综合柜员(合肥市区) | 375 | 342426********2888 | 女 | 65.96 | |
| 225 | 综合柜员(合肥市区) | 374 | 340121********4607 | 女 | 77.28 | 入围体检 |
| 226 | 综合柜员(合肥市区) | 366 | 340405********0027 | 女 | 面试缺考 | |
| 227 | 综合柜员(合肥市区) | 357 | 341226********1942 | 女 | 64.16 | |
| 228 | 综合柜员(合肥市区) | 349 | 341421********7108 | 女 | 68.76 | |
| 229 | 综合柜员(合肥市区) | 348 | 341422********1429 | 女 | 65.92 | |
| 230 | 综合柜员(合肥市区) | 347 | 341602********0623 | 女 | 面试缺考 | |
| 231 | 综合柜员(合肥市区) | 346 | 340421********1016 | 男 | 面试缺考 | |
| 232 | 综合柜员(合肥市区) | 345 | 340823********2931 | 男 | 面试缺考 | |
| 233 | 综合柜员(合肥市区) | 340 | 340111********0514 | 男 | 面试缺考 | |
| 234 | 综合柜员(合肥市区) | 336 | 341124********1414 | 男 | 面试缺考 | |
| 235 | 综合柜员(合肥市区) | 324 | 341502********5908 | 女 | 65.16 | |
| 236 | 综合柜员(合肥市区) | 323 | 342427********0022 | 女 | 64.8 | |
| 237 | 综合柜员(合肥市区) | 321 | 433127********2029 | 女 | 面试缺考 | |
| 238 | 综合柜员(合肥市区) | 314 | 342222********0100 | 女 | 面试缺考 | |
| 239 | 综合柜员(合肥市区) | 313 | 340104********1021 | 女 | 71.36 | |
| 240 | 综合柜员(合肥市区) | 299 | 341102********0627 | 女 | 面试缺考 | |
| 241 | 综合柜员(合肥市区) | 292 | 411521********8324 | 女 | 79.68 | 入围体检 |
| 242 | 综合柜员(合肥市区) | 279 | 340102********5065 | 女 | 81.32 | 入围体检 |
| 243 | 综合柜员(合肥市区) | 275 | 340203********1846 | 女 | 68.88 | |
| 244 | 综合柜员(合肥市区) | 273 | 341622********1340 | 女 | 面试缺考 | |
| 245 | 综合柜员(合肥市区) | 272 | 341521********3702 | 女 | 面试缺考 | |
| 246 | 综合柜员(合肥市区) | 266 | 340402********0628 | 女 | 面试缺考 | |
| 247 | 综合柜员(合肥市区) | 264 | 341321********3040 | 女 | 69.36 | |
| 248 | 综合柜员(合肥市区) | 252 | 340111********1528 | 女 | 面试缺考 | |
| 249 | 综合柜员(合肥市区) | 230 | 341226********3313 | 男 | 73.28 | |
| 250 | 综合柜员(合肥市区) | 229 | 341422********0026 | 女 | 70.68 | |
| 251 | 综合柜员(合肥市区) | 223 | 341623********8030 | 男 | 73.96 | |
| 252 | 综合柜员(合肥市区) | 213 | 341621********2128 | 女 | 面试缺考 | |
| 253 | 综合柜员(合肥市区) | 209 | 342425********8326 | 女 | 70.24 | |
| 254 | 综合柜员(合肥市区) | 180 | 341621********2344 | 女 | 71.88 | |
| 255 | 综合柜员(合肥市区) | 175 | 340122********0923 | 女 | 面试缺考 | |
| 256 | 综合柜员(合肥市区) | 171 | 341322********0037 | 男 | 76.76 | 入围体检 |
| 257 | 综合柜员(合肥市区) | 165 | 341222********5307 | 女 | 70.6 | |
| 258 | 综合柜员(合肥市区) | 162 | 340123********4129 | 女 | 面试缺考 | |
| 259 | 综合柜员(合肥市区) | 152 | 411002********2528 | 女 | 面试缺考 | |
| 260 | 综合柜员(合肥市区) | 146 | 340111********152X | 女 | 69.24 | |
| 261 | 综合柜员(合肥市区) | 145 | 341623********1029 | 女 | 75.8 | 入围体检 |
| 262 | 综合柜员(合肥市区) | 142 | 511521********1162 | 女 | 面试缺考 | |
| 263 | 综合柜员(合肥市区) | 135 | 341125********1295 | 男 | 64.4 | |
| 264 | 综合柜员(合肥市区) | 126 | 340123********0850 | 男 | 75.92 | 入围体检 |
| 265 | 综合柜员(合肥市区) | 105 | 342922********2526 | 女 | 75.56 | 入围体检 |
| 266 | 综合柜员(合肥市区) | 104 | 341281********1046 | 女 | 65.08 | |
| 267 | 综合柜员(合肥市区) | 103 | 342422********0488 | 女 | 68.88 | |
| 268 | 综合柜员(合肥市区) | 87 | 341602********0027 | 女 | 面试缺考 | |
| 269 | 综合柜员(合肥市区) | 80 | 342427********4820 | 女 | 面试缺考 | |
| 270 | 综合柜员(合肥市区) | 79 | 342425********5548 | 女 | 73.32 | |
| 271 | 综合柜员(合肥市区) | 74 | 340111********1525 | 女 | 72.08 | |
| 272 | 综合柜员(合肥市区) | 70 | 342201********7712 | 男 | 76.76 | 入围体检 |
| 273 | 综合柜员(合肥市区) | 64 | 342422********7617 | 男 | 76.32 | 入围体检 |
| 274 | 综合柜员(合肥市区) | 62 | 342401********0045 | 女 | 面试缺考 | |
| 275 | 综合柜员(合肥市区) | 56 | 340103********2535 | 男 | 面试缺考 | |
| 276 | 综合柜员(合肥市区) | 51 | 340102********5028 | 女 | 74.28 | |
| 277 | 综合柜员(合肥市区) | 50 | 341225********6319 | 男 | 面试缺考 | |
| 278 | 综合柜员(合肥市区) | 43 | 340824********2016 | 男 | 面试缺考 | |
| 279 | 综合柜员(合肥市区) | 42 | 340603********0421 | 女 | 面试缺考 | |
| 280 | 综合柜员(合肥市区) | 38 | 341226********0117 | 男 | 面试缺考 | |
| 281 | 综合柜员(合肥市区) | 28 | 340123********3311 | 男 | 71.88 | |
| 282 | 综合柜员(合肥市区) | 24 | 340621********4017 | 男 | 80.56 | 入围体检 |
| 283 | 综合柜员(合肥市区) | 14 | 340121********0029 | 女 | 面试缺考 | |
| 284 | 综合柜员(合肥市区) | 11 | 340122********8143 | 女 | 70.48 | |
| 285 | 综合柜员(肥东) | 2448 | 340123********7919 | 男 | 62.96 | |
| 286 | 综合柜员(肥东) | 2132 | 371428********0040 | 女 | 面试缺考 | |
| 287 | 综合柜员(肥东) | 1137 | 342423********418X | 女 | 75.08 | 入围体检 |
| 288 | 综合柜员(肥东) | 1121 | 340102********3025 | 女 | 63.52 | |
| 289 | 综合柜员(肥东) | 887 | 341522********0761 | 女 | 面试缺考 | |
| 290 | 综合柜员(肥东) | 869 | 340123********623X | 男 | 74.96 | |
| 291 | 综合柜员(肥东) | 822 | 340123********0334 | 男 | 70.48 | |
| 292 | 综合柜员(肥东) | 515 | 340123********1102 | 女 | 74.76 | |
| 293 | 综合柜员(肥东) | 433 | 340123********4684 | 女 | 64.32 | |
| 294 | 综合柜员(肥东) | 31 | 342625********0033 | 男 | 65.08 | |
| 295 | 综合柜员(巢湖) | 2401 | 341402********0610 | 男 | 面试缺考 | |
| 296 | 综合柜员(巢湖) | 2369 | 340823********584X | 女 | 66.44 | |
| 297 | 综合柜员(巢湖) | 2200 | 342601********5946 | 女 | 64.76 | |
| 298 | 综合柜员(巢湖) | 2150 | 142603********3726 | 女 | 面试缺考 | |
| 299 | 综合柜员(巢湖) | 2005 | 342601********0017 | 男 | 63.08 | |
| 300 | 综合柜员(巢湖) | 1820 | 340603********1021 | 女 | 74.08 | 入围体检 |
| 301 | 综合柜员(巢湖) | 1725 | 342625********0720 | 女 | 70.4 | |
| 302 | 综合柜员(巢湖) | 1468 | 341402********5620 | 女 | 面试缺考 | |
