| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 拟录取机构 |
| 1 | 袁一鑫 | 女 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 黑龙江省分行本级 |
| 2 | 王鸿阳 | 女 | 北京交通大学 | 硕士研究生 | 黑龙江省分行本级 |
| 3 | 许馨桐 | 女 | 华北电力大学 | 硕士研究生 | 黑龙江省分行本级 |
| 4 | 孙霖 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 硕士研究生 | 黑龙江省分行本级 |
| 5 | 潘佳琦 | 女 | 东北财经大学 | 大学本科 | 黑龙江省哈尔滨市通河县支行 |
| 6 | 孙广林 | 男 | 哈尔滨商业大学 | 硕士研究生 | 黑龙江省哈尔滨市通河县支行 |
| 7 | 梁熙目 | 女 | 黑龙江大学 | 硕士研究生 | 黑龙江省齐齐哈尔市分行本级 |
| 8 | 张彦希 | 男 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县支行 |
| 9 | 吕国梁 | 男 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县支行 |
| 10 | 张婷 | 女 | 河北工业大学 | 硕士研究生 | 黑龙江省佳木斯市分行本级 |
| 11 | 江东晓 | 女 | 东北农业大学 | 硕士研究生 | 黑龙江省佳木斯市分行本级 |
| 12 | 赵淇 | 女 | 山东师范大学 | 大学本科 | 黑龙江省大庆市肇州县支行 |
| 13 | 李柯琏 | 女 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 黑龙江省鸡西市分行本级 |
| 14 | 曲华清 | 男 | 哈尔滨商业大学 | 大学本科 | 黑龙江省鸡西市分行本级 |
| 15 | 韩天旭 | 男 | 黑龙江大学 | 大学本科 | 黑龙江省鸡西市分行本级 |
| 16 | 李源航 | 男 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 | 黑龙江省双鸭山市友谊县支行 |
| 17 | 孙嘉泽 | 男 | 南京财经大学红山学院 | 大学本科 | 黑龙江省双鸭山市饶河县支行 |
| 18 | 付伊卓 | 女 | 黑龙江大学 | 硕士研究生 | 黑龙江省伊春市分行本级 |
| 19 | 李依繁 | 女 | 沈阳农业大学 | 硕士研究生 | 黑龙江省七台河市分行本级 |
| 20 | 孙婧涵 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 大学本科 | 黑龙江省七台河市勃利县支行 |
| 21 | 蒋婷 | 女 | 黑龙江大学 | 硕士研究生 | 黑龙江省鹤岗市分行本级 |
| 22 | 马梓健 | 男 | 内蒙古财经大学 | 硕士研究生 | 黑龙江省鹤岗市萝北县支行 |
| 23 | 高婷 | 女 | 东北农业大学 | 大学本科 | 黑龙江省鹤岗市萝北县支行 |
| 24 | 许春慧 | 女 | 内蒙古财经大学 | 硕士研究生 | 黑龙江省黑河市分行本级 |
| 25 | 周岩 | 男 | 黑龙江大学 | 大学本科 | 黑龙江省黑河市五大连池市支行 |
| 26 | 朱恺斓 | 女 | 东北农业大学 | 大学本科 | 黑龙江省绥化市望奎县支行 |
| 27 | 孙义飞 | 男 | 东北财经大学 | 硕士研究生 | 黑龙江省绥化市庆安县支行 |
| 28 | 赵芯悦 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 大学本科 | 黑龙江省大兴安岭地区分行本级 |
备注:
1、公示时间为7天,自发布之日起计算。
2、信息反馈:如对公示对象有意见,请发邮件至:career@adbc.com.cn
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。