| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 拟录取机构 |
| 1 | 庞梦悦 | 女 | 中南大学 | 硕士研究生 | 湖南省分行本级 |
| 2 | 欧阳子云 | 女 | 香港大学 | 硕士研究生 | 湖南省分行本级 |
| 3 | 谭靖勇 | 男 | 中南大学 | 硕士研究生 | 湖南省分行本级 |
| 4 | 张颖 | 女 | 北京大学 | 硕士研究生 | 湖南省分行本级 |
| 5 | 李佩 | 男 | 清华大学 | 硕士研究生 | 湖南省分行本级 |
| 6 | 肖雪 | 女 | 北京交通大学 | 硕士研究生 | 湖南省长沙市分行本级 |
| 7 | 廖鹏 | 男 | 长沙理工大学 | 硕士研究生 | 湖南省长沙市浏阳市支行 |
| 8 | 刘康驰 | 女 | 拉夫堡大学 | 硕士研究生 | 湖南省长沙市宁乡市支行 |
| 9 | 李澍 | 男 | 中南林业科技大学 | 硕士研究生 | 湖南省长沙市宁乡市支行 |
| 10 | 王睿 | 男 | 上海海事大学 | 硕士研究生 | 湖南省株洲市分行本级 |
| 11 | 丁迅 | 女 | 湖南工商大学 | 硕士研究生 | 湖南省株洲市攸县支行 |
| 12 | 陈宇涛 | 男 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 湖南省株洲市茶陵县支行 |
| 13 | 肖啸 | 男 | 东北财经大学 | 硕士研究生 | 湖南省湘潭市分行本级 |
| 14 | 姚慧雅 | 女 | 东北财经大学 | 硕士研究生 | 湖南省湘潭市湘乡市支行 |
| 15 | 周灏琴 | 女 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 湖南省衡阳市祁东县支行 |
| 16 | 谢晨 | 女 | 安徽理工大学 | 大学本科 | 湖南省衡阳市常宁市支行 |
| 17 | 李琳萱 | 女 | 福州大学 | 硕士研究生 | 湖南省衡阳市耒阳市支行 |
| 18 | 徐璐瑶 | 女 | 暨南大学 | 硕士研究生 | 湖南省衡阳市耒阳市支行 |
| 19 | 陈婷婷 | 女 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 湖南省邵阳市隆回县支行 |
| 20 | 刘子扬 | 男 | 广东财经大学 | 硕士研究生 | 湖南省邵阳市武冈市支行 |
| 21 | 侯桃 | 女 | 湘潭大学 | 大学本科 | 湖南省邵阳市绥宁县支行 |
| 22 | 李杰 | 男 | 江西科技师范大学 | 大学本科 | 湖南省邵阳市新宁县支行 |
| 23 | 揭潞鑫 | 男 | 湖北经济学院 | 硕士研究生 | 湖南省岳阳市华容县支行 |
| 24 | 燕宇婷 | 女 | 湖南师范大学 | 硕士研究生 | 湖南省岳阳市华容县支行 |
| 25 | 苏钰源 | 女 | 长沙理工大学 | 大学本科 | 湖南省岳阳市平江县支行 |
| 26 | 殷石润 | 男 | 广东财经大学 | 硕士研究生 | 湖南省岳阳市临湘市支行 |
| 27 | 朱珊 | 女 | 华南师范大学 | 硕士研究生 | 湖南省岳阳市汨罗市支行 |
| 28 | 刘旦男 | 男 | 湘潭大学 | 硕士研究生 | 湖南省益阳市沅江市支行 |
| 29 | 李星野 | 男 | 云南大学 | 硕士研究生 | 湖南省益阳市安化县支行 |
| 30 | 张婧芳 | 女 | 湖南科技大学 | 硕士研究生 | 湖南省娄底市新化县支行 |
| 31 | 龙洛曦 | 女 | 中南林业科技大学 | 大学本科 | 湖南省娄底市冷水江市支行 |
| 32 | 谭青青 | 男 | 湖南大学 | 硕士研究生 | 湖南省郴州市安仁县支行 |
| 33 | 罗刚 | 男 | 湖南师范大学 | 硕士研究生 | 湖南省郴州市永兴县支行 |
| 34 | 张瑜 | 女 | 湖南师范大学 | 大学本科 | 湖南省郴州市宜章县支行 |
| 35 | 周欣 | 女 | 湖南财政经济学院 | 大学本科 | 湖南省郴州市桂东县支行 |
| 36 | 罗婷 | 女 | 湘潭大学 | 硕士研究生 | 湖南省永州市道县支行 |
| 37 | 熊紫璇 | 女 | 马来西亚博特拉大学 | 硕士研究生 | 湖南省永州市江永县支行 |
| 38 | 乐睿 | 女 | 湖南农业大学 | 大学本科 | 湖南省永州市新田县支行 |
| 39 | 李淑华 | 女 | 江西师范大学 | 硕士研究生 | 湖南省怀化市洪江市支行 |
| 40 | 金彦阳 | 男 | 湖南理工学院南湖学院 | 大学本科 | 湖南省怀化市溆浦县支行 |
| 41 | 蒲思羽 | 女 | 湖南大学 | 硕士研究生 | 湖南省怀化市洪江市支行 |
| 42 | 蒋诗淇 | 女 | 长沙理工大学 | 大学本科 | 湖南省怀化市沅陵县支行 |
| 43 | 向宏钦 | 男 | 西北民族大学 | 硕士研究生 | 湖南省湘西土家族苗族自治州分行本级 |
| 44 | 龙纪晖 | 男 | 云南大学 | 硕士研究生 | 湖南省湘西土家族苗族自治州分行花垣县支行 |
| 45 | 刘惠敏 | 女 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 湖南省湘西土家族苗族自治州分行永顺县支行 |
| 46 | 李柯瑾 | 女 | 湖南师范大学 | 硕士研究生 | 湖南省张家界市分行本级 |
| 47 | 刘蓉 | 女 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 湖南省张家界市分行本级 |
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。