| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 拟录取机构 |
| 1 | 齐*悦 | 女 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 陕西省分行本级 |
| 2 | 徐* | 男 | 浙江大学 | 硕士研究生 | 陕西省分行本级 |
| 3 | 曹*婷 | 女 | 复旦大学 | 硕士研究生 | 陕西省分行本级 |
| 4 | 杨*鑫 | 女 | 新加坡国立大学 | 硕士研究生 | 陕西省分行本级 |
| 5 | 杨*琪 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 硕士研究生 | 陕西省分行本级 |
| 6 | 孙*润 | 男 | 西安交通大学 | 硕士研究生 | 陕西省分行本级 |
| 7 | 李* | 女 | 中央财经大学 | 硕士研究生 | 西安市分行本级 |
| 8 | 安*雨 | 女 | 上海外国语大学 | 硕士研究生 | 西安市分行本级 |
| 9 | 刘* | 女 | 西安交通大学 | 硕士研究生 | 西安市分行本级 |
| 10 | 董*智 | 男 | 东南大学 | 硕士研究生 | 西安市分行本级 |
| 11 | 王*语 | 女 | 香港中文大学 | 硕士研究生 | 西安市分行本级 |
| 12 | 白*婧 | 女 | 西北政法大学 | 硕士研究生 | 铜川市分行本级 |
| 13 | 苗*瑞 | 女 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 咸阳市分行本级 |
| 14 | 张*淙 | 男 | 西北大学 | 硕士研究生 | 渭南市分行本级 |
| 15 | 李*婉 | 女 | 西北大学 | 硕士研究生 | 渭南市分行本级 |
| 16 | 林* | 男 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 | 渭南市分行本级 |
| 17 | 卢*旭 | 女 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 | 渭南市分行本级 |
| 18 | 史*琪 | 女 | 山西财经大学 | 硕士研究生 | 渭南市分行本级 |
| 19 | 孙*君 | 女 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 | 汉中市分行本级 |
| 20 | 师*雨 | 女 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 安康市分行本级 |
| 21 | 吴*轩 | 女 | 宁波诺丁汉大学 | 硕士研究生 | 安康市分行本级 |
| 22 | 陈* | 女 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 | 安康市分行本级 |
| 23 | 汤* | 女 | 西安交通大学 | 硕士研究生 | 安康市分行本级 |
| 24 | 曹*晓 | 女 | 西南民族大学 | 硕士研究生 | 安康市分行本级 |
| 25 | 张*闻 | 女 | 东北财经大学 | 硕士研究生 | 商洛市分行本级 |
| 26 | 彭*颖 | 女 | 西安电子科技大学 | 硕士研究生 | 商洛市分行本级 |
| 27 | 段*凡 | 女 | 西北大学 | 硕士研究生 | 延安市分行本级 |
| 28 | 张* | 女 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 | 西安审计分部 |
备注:
1、公示时间为7天,自发布之日起计算。
2、信息反馈:如对公示对象有意见,请发邮件至:caxxxxcom.cn
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。