| 招聘单位 | 招聘岗位 | 主要工作地点 |
| 交易银行部(供应链创新部) | 司库与现金管理处处级岗位 | 上海 |
| 产品经理岗(供应链金融系统管理) | ||
| 产品经理岗(供应链金融业务推进) | ||
| 产品经理岗(财资管理) | ||
| 国内贸融处处级岗位 | ||
| 产品经理岗(供应链金融产品研发) | ||
| 公司业务部(绿色金融中心) | 数据经营岗(公司) | 上海 |
| 安全保卫部 | 安保监控值班岗 | 上海 |
| 消防监督岗 | ||
| 数智化系统管理岗 | ||
| 平台研运中心 | 产品经理岗(平台运营) | 上海、北京 |
| 产品经理岗(数据运营) | ||
| 产品经理岗(渠道合作) | ||
| 产品经理岗(平台规划) | ||
| 产品经理岗(平台模型建设) | ||
| 产品经理岗(平台客户体验) | ||
| 综合协调岗(平台研运) | ||
| 总行产品与流程建设办公室 | 流程规划建设岗 | 上海 |
| 产品规划建设岗 | ||
| 总行数据经营与管理部 | 数据分析岗 | 上海 |
| 数据分析岗(人工智能领域) | ||
| 数据分析岗(安全分析领域) | ||
| 数据分析岗(外部数据分析领域) | ||
| 统计分析岗 | ||
| 数据建设岗 | ||
| 高级数据分析师 | ||
| 数据治理岗(数据资产方向) | ||
| 数据安全管理岗 | ||
| 统计管理岗 | ||
| 数据研究规划岗 | ||
| 数据经营岗 | ||
| 高级数据分析专家 | ||
| 数据分析岗(人工智能领域)(合肥) | 合肥 | |
| 数据建设岗(合肥) | ||
| 投资银行部 | 股权基金管理岗 | 上海 |
| 产品经理岗(并购及财务顾问) | ||
| 数字平台部 | 产品经理岗(平台运营) | 上海 |
| 产品经理岗(网上银行) | ||
| 风险监控岗(模型建设) | ||
| 风险监控岗(监测管理) | ||
| 贷款运营岗 | ||
| 产品经理岗(人工智能) | ||
| 产品经理岗(平台建设) | ||
| 产品经理岗(体验监测) | ||
| 产品经理岗(体验设计) | ||
| 客服代表岗(合肥) | 合肥 | |
| 客服代表岗(合肥-应届生) | ||
| 客服代表岗(应届生) | 成都 | |
| 客服代表岗 | ||
| 普惠金融部 | 普惠数字产品处处级岗位 | 上海 |
| 综合协调岗(普惠金融) | ||
| 产品经理岗(普惠信贷产品) | ||
| 反欺诈管理岗(普惠金融) | ||
| 风险模型岗(普惠金融) | ||
| 风险政策岗(普惠金融) | ||
| 产品经理岗(数字产品) | ||
| 数普政策研推处处级岗位 | ||
| 队伍建设岗(普惠金融) | ||
| 法律与合规管理部(案件防控办公室) | 反洗钱管理岗(政策) | 上海 |
| 反洗钱管理岗(制裁) | ||
| 反洗钱系统管理岗 | ||
| 科技发展部 | 开发岗(资金系统研发方向) | 上海 |
| 开发岗(智能交易研发方向) | ||
| 开发岗(智能软件工程研发方向) | ||
| 开发岗(RPA方向) | ||
| 项目经理岗(金融市场量化交易研发方向) | ||
| 信息科技系统管理岗 | ||
| 设备管理岗 | ||
| 领域架构设计岗(公共服务技术方向) | ||
| 需求分析岗(RPA方向) | ||
| 开发岗(金市代客方向) | ||
| 领域架构设计岗(支付领域方向) | ||
| 领域架构设计岗(金市代客方向) | ||
| 领域架构设计岗(核心领域方向) | ||
| 开发岗(金融工程研发方向) | ||
| 安全技术岗 | ||
| 运维工具岗(智能运维方向) | ||
| 生产调度岗(云和AI资源运营方向) | ||
| 设备保障岗(设备方向) | ||
| 设备保障岗(前台方向) | ||
| 应用保障岗(AI和分布式应用保障方向) | ||
| 系统运营岗(云运维IaaS方向) | ||
| 系统运营岗(云运维PaaS方向) | ||
| 网络运营岗(云运维IaaS方向) | ||
| 质量控制岗 | ||
| 测试岗(安全性测试方向) | ||
| 测试岗(用户体验测试方向) | ||
| 测试岗(自动化测试方向) | ||
| 测试管控岗 | ||
| 高级人工智能专家岗 | ||
| 人工智能应用岗 | ||
| 人工智能算法岗 | ||
| 人工智能数据工程岗 | ||
| 企业架构设计岗(应用架构方向) | ||
| 企业架构设计岗(数据架构方向) | ||
| 网络安全岗(网络安全和数据安全方向) | ||
| 网络安全岗(云安全方向) | ||
| 安全技术岗 | ||
| 领域架构设计岗(云计算方向) | ||
| 产品开发岗(云计算方向) | ||
| 开发岗(Java方向) | ||
| 开发岗(区块链方向) | ||
| 人工智能应用岗(司库方向) | ||
| 需求分析岗(Java、区块链方向) | ||
| 领域架构设计岗(数智运营方向) | 合肥 | |
| 开发岗(验印系统算法方向) | ||
| 开发岗(数智运营方向) | ||
| 开发岗(远程智能银行方向) | ||
| 开发岗(客户端开发方向) | ||
| 开发岗(音视频客户端及SDK开发方向) | ||
| 开发岗(音视频服务端开发方向) | ||
| 开发岗(云盘客户端开发方向) | ||
| 人工智能数据工程岗(合肥) | ||
| 信息科技系统管理岗(合肥) | ||
| 人工智能算法岗(合肥) | ||
| 人工智能应用岗(合肥) | ||
| 应用保障岗(AI和分布式应用保障方向) | ||
| 环境保障岗(合肥) | ||
| 开发岗(人脸识别方向) | ||
| 领域架构设计岗(远程智能银行方向) | ||
| 环境保障岗(和林格尔) | 和林格尔 | |
| 开发岗(金融贷款方向) | 成都 | |
| 开发岗(零售业务方向) | ||
| 领域架构设计岗(数据挖掘方向) | ||
| 测试岗(数字人民币方向) | ||
| 开发岗(数字人民币方向) | ||
| 领域架构设计岗(数字人民币方向) | ||
| 领域架构设计岗(金融贷款方向) | ||
| 领域架构设计岗(互联网应用方向) | ||
| 领域架构设计岗(信用卡领域方向) | ||
| 开发岗(互联网应用方向) | 武汉 | |
| 开发岗(原生应用方向) | ||
| 开发岗(大数据方向) | ||
| 开发岗(智能体研发方向) | ||
| 开发岗(人工智能方向) | ||
| 领域架构设计岗(云原生方向) | ||
| 开发岗(Java方向)(深圳) | 深圳 | |
| 开发岗(区块链方向)(深圳) | ||
| 领域架构设计岗(区块链方向)(深圳) | ||
| 需求分析岗(Java、区块链方向)(深圳) | ||
| 领域架构设计岗(司库AI应用设计方向) | 西安 | |
| 开发岗(智能决策方向) | ||
| 开发岗(司库方向) | ||
| 领域架构设计岗(人工智能应用方向) | ||
| 生态科技岗(司库方向) | ||
| 开发岗(公司信贷方向) | ||
| 科技金融部 | 投资基金岗 | 上海 |
| 科技金融产品创新处处级岗位 | ||
| 产品经理岗(科技金融) | ||
| 科技金融数智平台处处级岗位 | ||
| 数据分析岗(科技金融) | ||
| 市场企划岗(科技金融) | ||
| 财富管理与私人银行部 | 投资顾问岗(数智化) | 上海 |
| 资产托管部 | 产品经理岗(客户资产托管) | 上海 |
| 产品经理岗(证券托管) | ||
| 资产负债与财务管理部 | 会计管理岗(会计披露) | 上海 |
| 预算管理岗(目标预算) | ||
| 跨境金融部(离岸业务中心) | 运营管理岗(离岸) | 上海 |
| 境外机构管理岗 | ||
| 外资同业处处级岗位 | ||
| 境外机构管理处处级岗位 | ||
| 产品经理岗(单证管理) | ||
| 产品经理岗(单证审核) | ||
| 客户经营岗(跨境金融) | ||
| 系统规划岗 | ||
| 客户经营岗(国际同业) | ||
| 产品经理岗(跨境金融) | ||
| 金融市场部 | 投资岗(人民币利率债券) | 上海 |
| 智能投研与量化交易处 | ||
| 交易岗(衍生品) | ||
| 业务风险管理岗(金融市场) | ||
| 交易岗(贵金属自营) | ||
| 交易岗(外汇做市) | ||
| 投资岗(人民币信用债券) | ||
| 交易岗(票据) | ||
| 交易岗(贵金属代客) | ||
| 交易岗(外汇代客) | ||
| 交易岗(同业) | ||
| 零售业务部(消费者权益保护部) | 产品经理岗(养老金融) | 上海 |
| 产品经理岗(代发业务) | ||
| 零售信贷部 | 风险政策岗(零贷量化风控) | 上海 |
| 业务发展岗(零贷押品管理) | ||
| 产品经理岗(消费贷款) | ||
| 风险模型岗(零售信贷) | ||
| 产品经理岗(消费贷款) | ||
| 商机管理岗(消费贷款) | ||
| 风险模型岗(零售信贷) | ||
| 风险管理部 | 资本计量高级方法合规达标推进岗 | 上海 |
免责声明:本站所发布内容均为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性的核查责任,仅供您浏览和参考,请您对相关内容自行判断及甄别,本站不承担任何责任。如有内容、版权等相关问题请与本站联系删除。