根据成都农村商业银行股份有限公司2025年4月15日发布的招聘公告及招聘相关规定,经严格对照资格条件和基本要求进行审核,现将通过审核的人员名单予以公示,具体名单详见如下:
序号 | 单位 | 岗位 | 人数 | 姓名 | 年龄 | 学历学位 | 毕业院校 |
1 | 泸 州 分 行 / 成 都 农 商 银 行 | 综 合 柜 员 岗 | 4 | 李*倩 | 23 | 大学本科 | 成都理工大学工程技术学校 |
2 | 4 | 艾* | 25 | 大学本科 | 西南科技大学 | ||
3 | 4 | 蔡*冉 | 24 | 大学本科 | 成都东软学院 | ||
4 | 4 | 陈*芸 | 23 | 大学本科 | 西南科技大学 | ||
5 | 4 | 陈* | 25 | 大学本科 | 西南财经大学 | ||
6 | 4 | 陈*宇 | 24 | 大学本科 | 电子科技大学成都学院 | ||
7 | 4 | 代*言 | 25 | 硕士研究生 | 新南威尔士大学 | ||
8 | 4 | 段*银 | 23 | 大学本科 | 遵义师范学院 | ||
9 | 4 | 樊* | 23 | 大学本科 | 贵州师范大学 | ||
10 | 4 | 郭* | 22 | 大学本科 | 三峡大学 | ||
11 | 4 | 贺*悦 | 23 | 大学本科 | 西南石油大学 | ||
12 | 4 | 蒋*龙 | 25 | 大学本科 | 云南大学滇池学院 | ||
13 | 4 | 李*娟 | 23 | 大学本科 | 贵州黔南经济学院 | ||
14 | 4 | 李*雨 | 23 | 硕士研究生 | 南安普顿大学 | ||
15 | 4 | 李*珠 | 25 | 大学本科 | 云南民族大学 | ||
16 | 4 | 李*直 | 24 | 硕士研究生 | 香港城市大学 | ||
17 | 4 | 梁*浩 | 23 | 大学本科 | 西南交通大学希望学院 | ||
18 | 4 | 梁*琦 | 24 | 硕士研究生 | 英国约克大学 | ||
19 | 4 | 刘* | 22 | 大学本科 | 成都大学 | ||
20 | 4 | 刘*园 | 24 | 大学本科 | 西华大学 | ||
21 | 4 | 鲁*宇 | 24 | 硕士研究生 | 格拉斯哥大学 | ||
22 | 4 | 罗* | 25 | 大学本科 | 南京信息工程大学滨江学院 | ||
23 | 4 | 罗*平 | 24 | 大学本科 | 江苏科技大学 | ||
24 | 4 | 马* | 23 | 大学本科 | 西南财经大学天府学院 | ||
25 | 4 | 牟* | 24 | 大学本科 | 云南财经大学 | ||
26 | 4 | 任*波 | 25 | 大学本科 | 四川工商学院 | ||
27 | 4 | 宋*梅 | 22 | 大学本科 | 萍乡学院 | ||
28 | 4 | 孙*烽 | 25 | 大学本科 | 攀枝花学院 | ||
29 | 4 | 孙*彬 | 23 | 大学本科 | 成都工业学院 | ||
30 | 4 | 孙*琪 | 24 | 大学本科 | 成都理工大学工程技术学院 | ||
31 | 4 | 唐*飞 | 24 | 大学本科 | 电子科技大学成都学院 | ||
32 | 4 | 唐* | 24 | 大学本科 | 重庆人文科技学院 | ||
33 | 4 | 唐*婷 | 24 | 大学本科 | 内江师范学院 | ||
34 | 4 | 吴*婷 | 24 | 大学本科 | 莆田学院 | ||
35 | 4 | 肖*庆 | 23 | 大学本科 | 中国民用航空飞行学院 | ||
36 | 4 | 徐*阳 | 25 | 大学本科 | 重庆大学 | ||
37 | 4 | 许* | 23 | 大学本科 | 江南大学 | ||
38 | 4 | 许* | 25 | 大学本科 | 西南财经大学天府学院 | ||
39 | 4 | 余*龙 | 24 | 大学本科 | 山西工程技术学院 | ||
40 | 4 | 余*权 | 23 | 大学本科 | 西昌学院 | ||
41 | 4 | 张*月 | 25 | 大学本科 | 西南财经大学天府学院 | ||
42 | 4 | 张*洁 | 24 | 大学本科 | 西南财经大学天府学院 | ||
43 | 4 | 张* | 23 | 大学本科 | 四川轻化工大学 | ||
44 | 4 | 赵* | 24 | 大学本科 | 四川工商学院 | ||
45 | 4 | 赵*芳 | 22 | 大学本科 | 电子科技大学成都学院 | ||
46 | 4 | 郑*华 | 23 | 大学本科 | 成都大学 | ||
47 | 4 | 郑*源 | 22 | 大学本科 | 柳州工学院 | ||
48 | 4 | 钟* | 25 | 大学本科 | 重庆财经学院 | ||
49 | 4 | 周* | 24 | 大学本科 | 四川民族学院 | ||
50 | 4 | 曹*艺 | 23 | 大学本科 | 成都银杏酒店管理学院 | ||
51 | 4 | 刘* | 22 | 大学本科 | 云南大学 | ||
52 | 4 | 陈* | 24 | 大学本科 | 西华大学 | ||
53 | 4 | 朱* | 24 | 大学本科 | 内蒙古财经大学 | ||
54 | 4 | 李*成 | 22 | 大学本科 | 四川工商学院 | ||
55 | 4 | 谭* | 24 | 大学本科 | 西昌学院 | ||
56 | 4 | 代*相 | 24 | 大学本科 | 重庆科技学院 | ||
57 | 4 | 付*芮 | 22 | 大学本科 | 重庆工商大学派斯学院 | ||
58 | 4 | 阿**********逊 | 24 | 大学本科 | 上海商学院 | ||
59 | 4 | 蔡* | 22 | 大学本科 | 成都银杏酒店管理学院 | ||
60 | 4 | 曾*兹 | 24 | 大学本科 | 成都理工大学 | ||
61 | 4 | 陈*燕 | 25 | 大学本科 | 成都东软学院 | ||
62 | 4 | 陈*权 | 22 | 大学本科 | 成都理工大学工程技术学院 | ||
63 | 4 | 程*涵 | 22 | 大学本科 | 湖南大学 | ||
64 | 4 | 甘* | 25 | 大学本科 | 四川师范大学 | ||
65 | 4 | 甘*霞 | 25 | 大学本科 | 黑龙江东方学院 | ||
66 | 4 | 郭* | 25 | 大学本科 | 四川轻化工大学 | ||
67 | 4 | 哈*法 | 23 | 大学本科 | 四川工业科技学院 | ||
68 | 4 | 胡* | 22 | 大学本科 | 成都理工大学 | ||
69 | 4 | 黄*娟 | 24 | 大学本科 | 成都银杏酒店管理学院 | ||
70 | 4 | 李*浩 | 23 | 大学本科 | 重庆对外经贸学院 | ||
71 | 4 | 李*奇 | 25 | 硕士研究生 | 孟菲斯大学 | ||
72 | 4 | 李*然 | 24 | 大学本科 | 四川轻化工大学 | ||
73 | 4 | 梁*燕 | 25 | 大学本科 | 西南科技大学 | ||
74 | 4 | 刘* | 23 | 大学本科 | 西南财经大学天府学院 | ||
75 | 4 | 罗*菁 | 24 | 大学本科 | 西南交通大学希望学院 | ||
76 | 4 | 毛* | 23 | 大学本科 | 江西财经大学现代经济管理学院 | ||
77 | 4 | 牟* | 23 | 大学本科 | 成都东软学院 | ||
78 | 4 | 蒲*薇 | 24 | 大学本科 | 西南财经大学天府学院 | ||
79 | 4 | 钱* | 23 | 大学本科 | 青岛大学 | ||
80 | 4 | 唐* | 23 | 大学本科 | 四川工业科技学院 | ||
81 | 4 | 汪*儒 | 23 | 大学本科 | 哈尔滨商业大学 | ||
82 | 4 | 王*辉 | 24 | 大学本科 | 宜宾学院 | ||
83 | 4 | 王*华 | 25 | 大学本科 | 四川民族学院 | ||
84 | 4 | 王*琴 | 25 | 大学本科 | 乐山师范学院 | ||
85 | 4 | 吴*军 | 23 | 大学本科 | 西南科技大学 | ||
86 | 4 | 徐* | 25 | 大学本科 | 内蒙古财经大学 | ||
87 | 4 | 颜*皓 | 23 | 大学本科 | 青海大学 | ||
88 | 4 | 银*擎 | 25 | 大学本科 | 北京师范大学珠海分校 | ||
89 | 4 | 尹* | 23 | 大学本科 | 成都大学 | ||
90 | 4 | 游*寒 | 23 | 大学本科 | 成都工业学院 | ||
91 | 4 | 袁*玟 | 24 | 大学本科 | 成都锦城学院 | ||
92 | 4 | 袁*盛 | 22 | 大学本科 | 云南财经大学 | ||
93 | 4 | 张* | 24 | 大学本科 | 四川传媒学院 | ||
94 | 4 | 张*晨 | 23 | 大学本科 | 四川农业大学 | ||
95 | 4 | 张* | 24 | 大学本科 | 新疆财经大学 | ||
96 | 4 | 赵* | 25 | 大学本科 | 湖北理工学院 | ||
97 | 4 | 赵*江 | 24 | 大学本科 | 云南大学 | ||
98 | 4 | 邹*洋 | 23 | 大学本科 | 成都理工大学 | ||
99 | 4 | 丰*月 | 23 | 大学本科 | 太原学院 | ||
100 | 4 | 萧*瀚 | 24 | 大学本科 | 北华航天工业学院 | ||
101 | 4 | 杜* | 24 | 大学本科 | 四川文理学院 | ||
102 | 4 | 李*舒 | 24 | 大学本科 | 湘潭大学 | ||
103 | 4 | 刘* | 25 | 大学本科 | 四川工业科技学院 | ||
104 | 4 | 王* | 23 | 大学本科 | 四川大学锦江学院 | ||
105 | 4 | 王*霞 | 25 | 大学本科 | 重庆大学城市科技学院 | ||
106 | 4 | 魏* | 25 | 大学本科 | 西南交通大学希望学院 | ||
107 | 4 | 谢*杰 | 24 | 大学本科 | 成都工业学院 | ||
108 | 4 | 杨* | 24 | 大学本科 | 四川民族学院 | ||
109 | 4 | 钟* | 25 | 大学本科 | 成都文理学院 | ||
110 | 4 | 周* | 24 | 大学本科 | 西南财经大学天府学院 | ||
111 | 4 | 张*欣 | 25 | 大学本科 | 重庆财经学院 | ||
112 | 4 | 李* | 24 | 大学本科 | 兴义民族师范学院 | ||
113 | 4 | 敖* | 22 | 大学本科 | 西南科技大学 | ||
114 | 4 | 陈*锦 | 25 | 大学本科 | 西南财经大学天府学院 | ||
115 | 4 | 陈*利 | 23 | 大学本科 | 成都银杏酒店管理学院 | ||
116 | 4 | 陈*燕 | 24 | 大学本科 | 成都文理学院 | ||
117 | 4 | 程*隆 | 24 | 大学本科 | 四川大学锦城学院 | ||
118 | 4 | 邓*川 | 24 | 大学本科 | 天津商业大学 | ||
119 | 4 | 邓*嘉 | 25 | 大学本科 | 广西城市职业大学 | ||
120 | 4 | 方* | 24 | 大学本科 | 云南大学旅游文化学院 | ||
121 | 4 | 龚* | 25 | 大学本科 | 西南交通大学希望学院 | ||
122 | 4 | 古*刚 | 24 | 大学本科 | 西南财经大学天府学院 | ||
123 | 4 | 何* | 23 | 大学本科 | 云南经济管理学院 | ||
124 | 4 | 何* | 24 | 大学本科 | 四川大学锦江学院 | ||
125 | 4 | 胡*萍 | 21 | 大学本科 | 江西警察学院 | ||
126 | 4 | 黄*城 | 24 | 大学本科 | 重庆三峡学院 | ||
127 | 4 | 黄* | 24 | 大学本科 | 成都东软学院 | ||
128 | 4 | 江* | 24 | 大学本科 | 重庆工商大学 | ||
129 | 4 | 雷* | 25 | 大学本科 | 成都文理学院 | ||
130 | 4 | 李*柄 | 25 | 大学本科 | 南京财经大学 | ||
131 | 4 | 李*操 | 25 | 大学本科 | 重庆城市科技学院 | ||
132 | 4 | 李*利 | 25 | 大学本科 | 重庆工程学院 | ||
133 | 4 | 李*琴 | 24 | 大学本科 | 内江师范学院 | ||
134 | 4 | 李* | 25 | 硕士研究生 | 悉尼大学 | ||
135 | 4 | 林*坤 | 24 | 大学本科 | 乐山师范学院 | ||
136 | 4 | 刘*雯 | 23 | 大学本科 | 四川农业大学 | ||
137 | 4 | 鲁*铭 | 24 | 大学本科 | 成都信息工程大学 | ||
138 | 4 | 罗* | 25 | 大学本科 | 内江师范学院 | ||
139 | 4 | 罗* | 25 | 大学本科 | 四川农业大学 | ||
140 | 4 | 彭*颖 | 25 | 大学本科 | 合肥工业大学 | ||
141 | 4 | 秦* | 25 | 大学本科 | 成都理工大学工程技术学院 | ||
142 | 4 | 饶*予 | 24 | 大学本科 | 四川大学锦城学院 | ||
143 | 4 | 申*杰 | 23 | 大学本科 | 营口理工学院 | ||
144 | 4 | 石* | 25 | 大学本科 | 西南财经大学天府学院 | ||
145 | 4 | 唐*思 | 24 | 大学本科 | 辽宁师范大学 | ||
146 | 4 | 唐*淇 | 24 | 大学本科 | 电子科技大学 | ||
147 | 4 | 田*怡 | 24 | 硕士研究生 | 巴黎第九大学-巴黎文理研究大学 | ||
148 | 4 | 王*旭 | 24 | 大学本科 | 四川工商学院 | ||
149 | 4 | 王* | 23 | 大学本科 | 西昌学院 | ||
150 | 4 | 王*萍 | 24 | 大学本科 | 云南大学滇池学院 | ||
151 | 4 | 徐*玺 | 24 | 大学本科 | 辽宁工程技术大学 | ||
152 | 4 | 杨*阔 | 25 | 大学本科 | 成都文理学院 | ||
153 | 4 | 游*清 | 25 | 大学本科 | 长江师范院校 | ||
154 | 4 | 于*淇 | 22 | 大学本科 | 西南民族大学 | ||
155 | 4 | 张*梅 | 25 | 大学本科 | 广西师范大学 | ||
156 | 4 | 张* | 23 | 大学本科 | 四川工商学院 | ||
157 | 4 | 张* | 24 | 大学本科 | 云南财经大学 | ||
158 | 4 | 周* | 25 | 大学本科 | 北京邮电大学世纪学院 | ||
159 | 4 | 周*玉 | 24 | 大学本科 | 重庆财经学院 | ||
160 | 4 | 朱*宇 | 24 | 大学本科 | 乐山师范学院 | ||
161 | 4 | 朱*宇 | 23 | 大学本科 | 上海电机学院 | ||
162 | 4 | 诸*欣 | 22 | 大学本科 | 昆士兰大学 | ||
163 | 4 | 左*菲 | 23 | 大学本科 | 四川大学锦江学院 | ||
164 | 4 | 张*阳 | 24 | 大学本科 | 上海应用技术大学 | ||
165 | 4 | 陶*乐 | 23 | 大学本科 | 重庆邮电大学移通学院 | ||
166 | 4 | 黄*芮 | 25 | 大学本科 | 吉利学院 | ||
167 | 4 | 郭*林 | 24 | 大学本科 | 成都东软学院 | ||
168 | 4 | 米*洁 | 23 | 大学本科 | 四川工商学院 | ||
169 | 4 | 晏* | 24 | 大学本科 | 哈尔滨商业大学 | ||
170 | 4 | 陆* | 23 | 大学本科 | 滁州学院 |
公示期:2025年5月14日至5月16日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式反映。
笔试安排:通过资格审核的人员将进入笔试环节,预计于公示结束后10个工作日内组织开展,具体笔试时间及方式将以邮件或短信等方式通知。
咨询电话:028-83565340
咨询邮箱:hrcampus@cdrcb.com
监督电话:028-85364323
监督邮箱:jijian@cdrcb.com
成都农村商业银行股份有限公司
2025年5月13日